Глава 16: Вибрані радіоактивні ізотопи
- Page ID
- 74126
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
Режими розпаду є\(\alpha\),\(\beta^{-}\),\(\beta^{+}\), захоплення електронів (ЕС) і ізомерний перехід (ІТ). EC призводить до того ж дочірнього ядра, що і\(\beta^{+}\) розпаду. ІТ - перехід з метастабільного збудженого стану. Енергії для\(\beta^{\pm}\) розпаду - це максимуми; середні енергії приблизно половина максимумів.
Ізотоп | т 1/2 | Режим (и) розпаду | Енергія (МеВ) | Відсоток | \(\gamma\)-Променева енергія (МеВ) | Відсоток | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\({ }^{3} \mathrm{H}\) | 12,33 г | \(\beta^{-}\) | 0.0186 | 100% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | ||
\({ }^{14} \mathrm{C}\) | 5730 г | \(\beta^{-}\) | 0.156 | 100% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | ||
\({ }^{13} \mathrm{N}\) | 9.96 хв | \(\beta^{+}\) | 1.20 | 100% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | ||
\({ }^{22} \mathrm{Na}\) | 2 602 г | \(\beta^{+}\) | 0,55 | 90% | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">1.27 | 100% |
\({ }^{32} \mathrm{P}\) | 14,28 г | \(\beta^{-}\) | 1.71 | 100% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | ||
\({ }^{35} \mathrm{S}\) | 87,4 д | \(\beta^{-}\) | 0.167 | 100% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | ||
\({ }^{36} \mathrm{Cl}\) | \(3.00 \times 10^{5} \mathrm{y}\) | \(\beta^{-}\) | 0,710 | 100% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | ||
\({ }^{40} \mathrm{K}\) | \(1.28 \times 10^{9} \mathrm{y}\) | \(\beta^{-}\) | 1.31 | 89% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | ||
\({ }^{43} \mathrm{K}\) | 22,3 год | \(\beta^{-}\) | 0,827 | 87% | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.373 | 87% |
\ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.618 | 87% | ||||||
\({ }^{45} \mathrm{Ca}\) | 165 д | \(\beta^{-}\) | 0,257 | 100% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | ||
\({ }^{51} \mathrm{Cr}\) | 27,70 г | ЕЦ | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.320 | 10% | ||
\({ }^{52} \mathrm{Mn}\) | 5.59д | \(\beta^{+}\) | 3.69 | 28% | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">1.33 | 28% |
\ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">1.43 | 28% | ||||||
\({ }^{52} \mathrm{Fe}\) | 8.27 год | \(\beta^{+}\) | 1.80 | 43% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.169 | 43% | |
\ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.378 | 43% | ||||||
\({ }^{59} \mathrm{Fe}\) | 44,6 д | \(\beta^{-} \mathrm{s}\) | 0,273 | 45% | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">1.10 | 57% |
0,466 | 55% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">1.29 | 43% | ||||
\({ }^{60} \mathrm{Co}\) | 5 271 г | \(\beta^{-}\) | 0,318 | 100% | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">1.17 | 100% |
\ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">1.33 | 100% | ||||||
\({ }^{65} \mathrm{Zn}\) | 244,1 д | ЕЦ | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">1.12 | 51% | ||
\({ }^{67} \mathrm{Ga}\) | 78.3 год | ЕЦ | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.0933 | 70% | ||
\ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.185 | 35% | ||||||
\ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.300 | 19% | ||||||
\ (\ gamma\) -Променева енергія (МеВ) ">інші | |||||||
\({ }^{75} \mathrm{Se}\) | 118,5 д | ЕЦ | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.121 | 20% | ||
\ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.136 | 65% | ||||||
\ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.265 | 68% | ||||||
\ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.280 | 20% | ||||||
\ (\ gamma\) -Променева енергія (МеВ) ">інші | |||||||
\({ }^{86} \mathrm{Rb}\) | 18,8 д | \(\beta^{-} \mathrm{s}\) | 0.69 | 9% | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">1.08 | 9% |
1.77 | 91% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | |||||
\({ }^{85} \mathrm{Sr}\) | 64,8 д | ЕЦ | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.514 | 100% | ||
\({ }^{90} \mathrm{Sr}\) | 28,8 г | \(\beta^{-}\) | 0.546 | 100% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | ||
\({ }^{90} \mathrm{Y}\) | 64.1 год | \(\beta^{-}\) | 2.28 | 100% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | ||
\({ }^{99 \mathrm{m}} \mathrm{Tc}\) | 6.02 год | ЙОГО | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.142 | 100% | ||
\({ }^{113 \mathrm{m}} \mathrm{In}\) | 99.5 хв | ЙОГО | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.392 | 100% | ||
\({ }^{123} \mathrm{I}\) | 13.0 год | ЕЦ | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.159 | \(\approx 100 \%\) | ||
\({ }^{131} \mathrm{I}\) | 8 040 г | \(\beta^{-} \mathrm{s}\) | 0,248 | 7% | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.364 | 85% |
0,607 | 93% | \ (\ gamma\) -Променева енергія (МеВ) ">інші | |||||
інші | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | ||||||
\({ }^{129} \mathrm{Cs}\) | 32.3 год | ЕЦ | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.0400 | 35% | ||
\ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.372 | 32% | ||||||
\ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.411 | 25% | ||||||
\ (\ gamma\) -Променева енергія (МеВ) ">інші | |||||||
\({ }^{137} \mathrm{Cs}\) | 30.17 г | \(\beta^{-} \mathrm{s}\) | 0.511 | 95% | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.662 | 95% |
1.17 | 5% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | |||||
\({ }^{140} \mathrm{Ba}\) | 12,79 г | \(\beta^{-}\) | 1.035 | \(\approx 100 \%\) | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0,030 | 25% |
\ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.044 | 65% | ||||||
\ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.537 | 24% | ||||||
\ (\ gamma\) -Променева енергія (МеВ) ">інші | |||||||
\({ }^{198} \mathrm{Au}\) | 2 696 д | \(\beta^{-}\) | 1.161 | \(\approx 100 \%\) | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.412 | \(\approx 100 \%\) |
\({ }^{197} \mathrm{Hg}\) | 64.1 год | ЕЦ | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.0733 | 100% | ||
\({ }^{210} \mathrm{Po}\) | 138,38 г | \(\alpha\) | 5.41 | 100% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | ||
\({ }^{226} \mathrm{Ra}\) | \(1.60 \times 10^{3} \mathrm{y}\) | \(\alpha \mathrm{s}\) | 4.68 | 5% | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.186 | 100% |
4.87 | 95% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | |||||
\({ }^{235} \mathrm{U}\) | \(7.038 \times 10^{8} \mathrm{y}\) | \(\alpha\) | 4.68 | \(\approx 100 \%\) | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) -Променева енергія (МеВ) ">численні | < 0,400% |
\({ }^{238} \mathrm{U}\) | \(4.468 \times 10^{9} \mathrm{y}\) | \(\alpha \mathrm{s}\) | 4.22 | 23% | \(\gamma\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0,050 | 23% |
4.27 | 77% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | |||||
\({ }^{237} \mathrm{Np}\) | \(2.14 \times 10^{6} \mathrm{y}\) | \(\alpha \mathrm{s}\) | численний | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) -Променева енергія (МеВ) ">численні | < 0,250% | |
4,96 (макс.) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | ||||||
\({ }^{239} \mathrm{Pu}\) | \(2.41 \times 10^{4} \mathrm{y}\) | \(\alpha \mathrm{s}\) | 5.19 | 11% | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">\(7.5 \times 10^{-5}\) | 73% |
5.23 | 15% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.013 | 15% | ||||
5.24 | 73% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0.052 | 10% | ||||
\ (\ gamma\) -Променева енергія (МеВ) ">інші | |||||||
\({ }^{243} \mathrm{Am}\) | \(7.37 \times 10^{3} \mathrm{y}\) | \(\alpha \mathrm{s}\) | Макс. 5,44 | \(\gamma \mathrm{s}\) | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) ">0,075 | ||
5.37 | 88% | \ (\ gamma\) -Променева енергія (МеВ) ">інші | |||||
5.32 | 11% | \ (\ gamma\) -Енергія променя (МеВ) "> | |||||
інші |