14.1: Числові константи
- Page ID
- 77913
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
Фундаментальні константи
| c | швидкість світла | 2,998 × 10 8 м/с |
| \(\varepsilon_{\mathrm{o}}\) | діелектрична проникність вільного простору | 8,854 × 10 -12 Ф/м |
| \(\mu_{\mathrm o}\) | проникність вільного простору | 4\(\pi\) × 10 -7 год/м |
| \(\eta_{\mathrm o}\) | характеристичний опір вільного простору | 376,7\(\Omega\) |
| е | заряд електрона, (-е.В. /Джоуль) | -1,6008 × 10 -19 С |
| м | маса електрона | 9,1066 × 10 -31 кг |
| м р | маса протона | 1,6725 × 10 -27 кг |
| ч | Константа Планка | 6,624 × 10 -34 Дж⋅с |
| к | константа Больцмана | 1,3805 × 10 -23 ДЖ/К |
| Н о | константа Авогадро | 6,022 × 10 23 молеку/моль |
| Р | Універсальна газова постійна | 8. 31 Дж/моль⋅К |
A.2 Електропровідність σ, См/м
| Сріблястий | 6,14 × 10 7 | Монель | 0,24 × 10 7 |
| Мідь | 5,80 × 10 7 | Меркурій | 0,1 × 10 7 |
| Золотий | 4,10 × 10 7 | Морська вода | 3 — 5 |
| Алюміній | 3,54 × 10 7 | Дистильована вода | 2 × 10 -4 |
| Вольфрам | 1,81 × 10 7 | бакеліт | 10 -8 — 10 -10 |
| Латунь | 1,57 × 10 7 | Скло | 10 -12 |
| Нікель | 1,28 × 10 7 | слюда | 10 -11 — 10 -15 |
| Залізо (чисте) | 1,0 × 10 7 | Нафта | 10 -14 |
| Сталеві | 0,5 — 1,0 × 10 7 | Плавлений кварц | <2 × 10 -17 |
| Свинець | 0,48 × 10 7 |
Відносна діелектрична проникність ε/ε o при 1 МГц
| Вакуум | 1.00 | Скло Vycor | 3.8 |
| Пінополістирол (25% наповнювач) | 1.03 | Скло з низькими втратами | 4.1 |
| Фірвуд | 1.8 — 2.0 | Лід | 4.15 |
| Папір | 2,0 — 3.0 | Скло Pyrex | 5.1 |
| Нафта | 2.1 | Москвич (слюда) | 5.4 |
| Парафін | 2.1 | слюда | 5.6 — 6.0 |
| тефлонові | 2.1 | Силікат магнію | 5,7 — 6,4 |
| Вазелін | 2.16 | Порцеляновий | 5.7 |
| Гума | 2.3 — 4.0 | оксид алюмінію | 8.8 |
| Полістирол | 2.55 | Діамант | 16.5 |
| Піщаний грунт | 2.6 | Етиловий спирт | 24.5 |
| Оргскло | 2.6 — 3.5 | Дистильована вода | 81.1 |
| Плавлений кварц | 3.78 | Діоксид титану | 100 |
Відносна проникність μ/μ o
| Вакуум | 1 |
| Біологічна тканина | 1 |
| Холодна сталь | 2 000 |
| Залізо (99,91%) | 5 000 |
| Очищене залізо (99,95%) | 180 000 |
| з металу (FeniCRCu) | 100 000 |
| Супермалой (ФеніМоН) | 800 000 |
