31.12: Сузір'я (Додаток L)
Сузір'я (латинська назва) | Закінчення родового відмінка | Англійська назва або опис | Абревіатура | Приблизне положення: α (h) | Приблизне положення: δ (°) |
---|---|---|---|---|---|
Андромеда | Андромеди | Принцеса Ефіопії | І | 1 | +40 |
Антіла | Антіла | Повітряний насос | Мураха | 10 | −35 |
Апус | Аподіс | Райський птах | APS | 16 | −75 |
Водолій | Акваріум | Водоносці | Акр | 23 | −15 |
Аквіла | Акіла | Орел | Акл | 20 | +5 |
Ара | Площа | Вівтар | Ара | 17 | −55 |
Овен | Аріетіс | ОЗУ | Арі | 3 | +20 |
Аурига | Орігі | Візниця | Аур | 6 | +40 |
Бойтес | Боотіс | Пастух | Бу | 15 | +30 |
Целум | Верблюд | Гравірувальний інструмент | Кейс | 5 | −40 |
Камелопард | Камелопардіс | Жирафа | Камера | 6 | +70 |
Рак | Канкрі | Краб | Cnc | 9 | +20 |
Трості Венатічі | Венатікорум (Канум) | Мисливські собаки | CvN | 13 | +40 |
Каніс Мажор | Каніс Мажоріс | Великий пес | СмА | 7 | −20 |
Каніс Мінор | Каніс Міноріс | Маленька собачка | CMi | 8 | +5 |
Козерог | Козеріг | Морський козел | Ковпачок | 21 | −20 |
Карина 1 | Каріна | Кіль корабля аргонавтів | Автомобіль | 9 | −60 |
Кассіопея | Кассіопеї | Королева Ефіопії | Кас | 1 | +60 |
Центавр | Центавра | Кентавр | Cen | 13 | −50 |
Цефей | Цефей | Король Ефіопії | Білі гриби | 22 | +70 |
Цетус | Ceti | Морське чудовисько (кит) | Цет | 2 | −10 |
Хамелеон | Хамелеонтіс | Хамелеон | Ча | 11 | −80 |
Цирцин | Цирчіні | Компаси | Cir | 15 | −60 |
Колумба | Колумба | Голуб | Кол | 6 | −35 |
Кома Береніц | Кома Беренсіс | Волосся Береніс | Com | 13 | +20 |
Корона Австралійська | Корона Австралійська | Південна крона | Кра | 19 | −40 |
Корона Бореаліс | Корона Бореаліс | Північна корона | CrB | 16 | +30 |
Корвус | Корві | Ворона | Crv | 12 | −20 |
Кратер | Кратерис | Чашка | Crt | 11 | −15 |
Крукс | Крусіс | Хрест (південний) | Крю | 12 | −60 |
Лебідь | Чиньї | Лебідь | Cyg | 21 | +40 |
дельфінус | Дельфіні | свинячий | Дель | 21 | +10 |
Дорадо | Дорадус | Риба-меч | Дор | 5 | −65 |
Драко | Драконіс | Дракон | Дра | 17 | +65 |
рівноцінний | Екулей | Маленький кінь | Equ | 21 | +10 |
Ерідан | Ерідані | Річка | Ері | 3 | −20 |
Форнакс | Форнацис | Піч | Для | 3 | −30 |
Близнюки | Гемінорум | Близнюки | Самоцвіт | 7 | +20 |
Грус | Грюїс | Кран | Гру | 22 | −45 |
Геракл | Геркуліс | Геракл, син Зевса | Її | 17 | +30 |
Горологіум | Хорології | Годинники | Хор | 3 | −60 |
Гідра | Гідрат | Морський змій | Хя | 10 | −20 |
Гідрус | Гідрі | Водяна змія | Хей | 2 | −75 |
Інд | Інді | Індійський | Інд | 21 | −55 |
Ласерта | Ласерта | Ящірка | Лак | 22 | +45 |
Лев | Леоніс | Лев | Лев | 11 | +15 |
Лев Мінор | Леоніс Міноріс | Маленький лев | ЛМ | 10 | +35 |
Лепус | Лепоріс | Заєць | Леп | 6 | −20 |
Ваги | бібліотеки | Баланс | Lib | 15 | −15 |
Вовчак | Лупі | Вовк | Люп | 15 | −45 |
Рись | Lyncis | Рись | Лин | 8 | +45 |
Ліра | Ліра | Ліра або арфа | Лір | 19 | +40 |
Менса | Менсае | Столова гора | Чоловіки | 5 | −80 |
Мікроскопія | Мікроскопія | Мікроскоп | мікрофон | 21 | −35 |
Моноцерос | Моноцерот | Єдиноріг | Пн | 7 | −5 |
Муска | Мускае | Літати | Муш | 12 | −70 |
Норма | Норма | Теслярський рівень | Ні | 16 | −50 |
Октани | Октантіс | Октант | Жовт | 22 | −85 |
Змієносець | Змієносець | володар змія | Оф | 17 | 0 |
Оріон | Оріоніс | Оріон, мисливець | Орі | 5 | +5 |
Паво | Павоніс | Павич | Пав | 20 | −65 |
Пегас | Пегасі | Пегас, крилатий кінь | кілочок | 22 | +20 |
Персей | Персей | Персей, герой, який врятував Андромеду | Пер | 3 | +45 |
Фенікс | Феніцис | Фенікс | Фе | 1 | −50 |
Піктор | Піктора | Мольберт | Пік | 6 | −55 |
Риби | Рибний басейн | Риби | Psc | 1 | +15 |
Риби Австрійський | Риби Австрії | Південна риба | Пса | 22 | −30 |
Цуценята 2 | цуценята | Корма корабля Аргонавтів | Щеня | 8 | −40 |
Піксис 3 (= Малус) | Піксид | Компас корабля аргонавтів | Pyx | 9 | −30 |
Сітчастий | Ретікулі | Чистий | Рет | 4 | −60 |
Стрілець | Стрілець | Стрілка | Еге | 20 | +10 |
Стрілець | Стрілець | Лучник | Sgr | 19 | −25 |
Скорпіон | Скорпіон | Скорпіон | Sco | 17 | −40 |
Скульптор | Скульптор | Інструменти скульптора | Scl | 0 | −30 |
мокриця | Скуті | Щит | Sct | 19 | −10 |
Змії | Серпентис | Змія | Сер | 17 | 0 |
Секстани | Секстантіс | Секстант | Секс | 10 | 0 |
Тельці | Таурі | Бик | Тау | 4 | +15 |
Телескопій | Телескопічні | Телескоп | Тел | 19 | −50 |
Трикутник | Триангулі | Трикутник | Три | 2 | +30 |
Трикутник (Австралія) | Триангулі Австралійські | Південний трикутник | Ра | 16 | −65 |
Тукана | Тукани | Тукан | Тук | 0 | −65 |
Велика Ведмедиця | Урсае Майорис | Великий ведмідь | Ма | 11 | +50 |
Мала Ведмедиця | Урсае Міноріс | Ведмедик | UMi | 15 | +70 |
Вела 4 | Велорум | Вітрило корабля аргонавтів | Вель | 9 | −50 |
Діва | Незаймана | Діви | Вир | 13 | 0 |
Воланс | Волантіс | Летюча риба | Vol | 8 | −70 |
Вульпекула | Вульпекули | Лисиця | Вул | 20 | +25 |
Виноски
1 Чотири сузір'я Каріна, Щеня, Піксис і Вела спочатку утворили єдине сузір'я Арго Навіс.
2 Чотири сузір'я Carina, Puppis, Pyxis і Vela спочатку утворили єдине сузір'я Арго Навіс.
3 Чотири сузір'я Каріна, Щеня, Піксис і Вела спочатку утворили єдине сузір'я Арго Навіс.
4 Чотири сузір'я Каріна, Щеня, Піксис і Вела спочатку утворили єдине сузір'я Арго Навіс.