31.11: Хімічні елементи (Додаток K)
- Page ID
- 78440
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
| Елемент | Символ | Атомний номер | Атомна вага 1 | Відсоток природних елементів у Всесвіті |
|---|---|---|---|---|
| Водень | Ч | 1 | 1.008 | 75 |
| Гелій | Він | 2 | 4.003 | 23 |
| Літій | Лі | 3 | 6.94 | 6 × 10 −7 |
| Берилій | Бути | 4 | 9.012 | 1 × 10 −7 |
| Бор | Б | 5 | 10.821 | 1 × 10 −7 |
| Вуглець | C | 6 | 12.011 | 0.5 |
| Азот | П | 7 | 14.007 | 0.1 |
| Кисень | O | 8 | 15.999 | 1 |
| Фтор | F | 9 | 18.998 | 4 × 10 −5 |
| Неонові | Ne | 10 | 20.180 | 0,13 |
| Натрій | Na | 11 | 22.990 | 0,002 |
| Магній | Мг | 12 | 24.305 | 0,06 |
| Алюміній | Аль | 13 | 26.982 | 0,005 |
| Кремній | СІ | 14 | 28.085 | 0,07 |
| Фосфор | Р | 15 | 30.974 | 7 × 10 −4 |
| Сірка | S | 16 | 32.06 | 0,05 |
| хлор | Cl | 17 | 35.45 | 1 × 10 −4 |
| Аргон | Ар | 18 | 39.948 | 0,02 |
| Калій | К | 19 | 39.098 | 3 × 10 −4 |
| Кальцій | Ca | 20 | 40.078 | 0,007 |
| Скандій | Sc | 21 | 44.956 | 3 × 10 −6 |
| Титан | Ti | 22 | 47.867 | 3 × 10 −4 |
| Ванадій | V | 23 | 50.942 | 3 × 10 −4 |
| Хром | Cr | 24 | 51.996 | 0,0015 |
| Марганець | Мн | 25 | 54.938 | 8 × 10 −4 |
| Залізо | Fe | 26 | 55.845 | 0,11 |
| Кобальт | Co | 27 | 58.933 | 3 × 10 −4 |
| Нікель | Ni | 28 | 58.693 | 0,006 |
| Мідь | Cu | 29 | 63.546 | 6 × 10 −6 |
| Цинк | Zn | 30 | 65.38 | 3 × 10 −5 |
| Галій | Га | 31 | 69.723 | 1 × 10 −6 |
| Германій | Ге | 32 | 72.630 | 2 × 10 −5 |
| Миш'як | Як | 33 | 74.922 | 8 × 10 −7 |
| Селен | Се | 34 | 78.971 | 3 × 10 −6 |
| Бром | Br | 35 | 79.904 | 7 × 10 −7 |
| Криптон | Кр | 36 | 83.798 | 4 × 10 −6 |
| Рубідій | Рб | 37 | 85.468 | 1 × 10 −6 |
| 'Стронцій | Sr | 38 | 87.62 | 4 × 10 −6 |
| Ітрій | У | 39 | 88.906 | 7 × 10 −7 |
| Цирконій | Зр | 40 | 91.224 | 5 × 10 −6 |
| Ніобій | Нб | 41 | 92.906 | 2 × 10 −7 |
| Молібден | Пн | 42 | 95.95 | 5 × 10 −7 |
| Технеціум | Тк | 43 | (98) | — |
| Рутеній | Ру | 44 | 101.07 | 4 × 10 −7 |
| Родій | Rh | 45 | 102.906 | 6 × 10 −8 |
| Паладій | Pd | 46 | 106.42 | 2 × 10 −7 |
| Сріблястий | Ag | 47 | 107.868 | 6 × 10 −8 |
| Кадмій | Cd | 48 | 112.414 | 2 × 10 −7 |
| Індій | В | 49 | 114.818 | 3 × 10 −8 |
| Олово | Сн | 50 | 118 710 | 4 × 10 −7 |
| сурма | Сб | 51 | 121.760 | 4 × 10 −8 |
| Телур | Te | 52 | 127.60 | 9 × 10 −7 |
| Йод | Я | 53 | 126.904 | 1 × 10 −7 |
| Xenon | Xe | 54 | 131.293 | 1 × 10 −6 |
| Цезій | Cs | 55 | 132.905 | 8 × 10 −8 |
| Барій | Ба | 56 | 137.327 | 1 × 10 −6 |
| Лантан | Ла | 57 | 138.905 | 2 × 10 −7 |
| Церій | Ce | 58 | 140.116 | 1 × 10 −6 |
| Празеодим | Пр | 59 | 140.907 | 2 × 10 −7 |
| Неодим | Нд | 60 | 144.242 | 1 × 10 −6 |
| Прометій | Пм | 61 | (145) | — |
| Самарій | См | 62 | 150.36 | 5 × 10 −7 |
| Європій | ЄС | 63 | 151.964 | 5 × 10 −8 |
| Гадоліній | бог | 64 | 157.25 | 2 × 10 −7 |
| Тербій | Tb | 65 | 158.925 | 5 × 10 −8 |
| диспрозій | День | 66 | 162.500 | 2 × 10 −7 |
| Гольмій | Хо | 67 | 164.930 | 5 × 10 −8 |
| Ербій | Ер | 68 | 167.259 | 2 × 10 −7 |
| Тулій | Тм | 69 | 168.934 | 1 × 10 −8 |
| Ітербій | Yb | 70 | 173.054 | 2 × 10 −7 |
| Лютецій | Лу | 71 | 174.967 | 1 × 10 −8 |
| Гафній | Hf | 72 | 178.49 | 7 × 10 −8 |
| Тантал | Та | 73 | 180.948 | 8 × 10 −9 |
| Вольфрам | Ш | 74 | 183.84 | 5 × 10 −8 |
| Реній | Re | 75 | 186.207 | 2 × 10 −8 |
| Осмій | Ос | 76 | 190.23 | 3 × 10 −7 |
| Іридій | Ір | 77 | 192.217 | 2 × 10 −7 |
| Платина | Пт | 78 | 195.084 | 5 × 10 −7 |
| Золотий | Au | 79 | 196.967 | 6 × 10 −8 |
| Меркурій | Hg | 80 | 200.592 | 1 × 10 −7 |
| Талій | TI | 81 | 204.38 | 5 × 10 −8 |
| Свинець | Пб | 82 | 207.2 | 1 × 10 −6 |
| Вісмут | Бі | 83 | 208.980 | 7 × 10 −8 |
| Полоній | По | 84 | (209) | — |
| Астатин | В | 85 | (210) | — |
| Радон | Rn | 86 | (222) | — |
| Френціум | Пт | 87 | (223) | — |
| Радій | Ра | 88 | (226) | — |
| Актиніум | Ac | 89 | (227) | — |
| Торій | Чт | 90 | 232.038 | 4 × 10 −8 |
| Протактиній | Па | 91 | 231.036 | — |
| Уран | У | 92 | 238.029 | 2 × 10 −8 |
| Нептуній | Нп | 93 | (237) | — |
| Плутоній | Пу | 94 | (244) | — |
| америцій | Ам | 95 | (243) | — |
| Куріум | См | 96 | (247) | — |
| Беркелій | Бк | 97 | (247) | — |
| Каліфорнія | Cf | 98 | (251) | — |
| Ейнштейніум | Es | 99 | (252) | — |
| Фермій | Fm | 100 | (257) | — |
| Менделевіум | Мд | 101 | (258) | — |
| Нобеліум | Ні | 102 | (259) | — |
| Лоуренціум | Lr | 103 | (262) | — |
| Резерфордіум | Rf | 104 | (267) | — |
| Дубніум | Дб | 105 | (268) | — |
| Сіборгіум | Sg | 106 | (271) | — |
| Боріум | Bh | 107 | (272) | — |
| Гасій | Hs | 108 | (270) | — |
| Мейтнеріум | гора | 109 | (276) | — |
| Дармштадтіум | Ds | 110 | (281) | — |
| Рентгеній | Рг | 111 | (280) | — |
| Коперніцій | Cn | 112 | (285) | — |
| Нігоній | Nh | 113 | (284) | — |
| Флеровіум | Фл | 114 | (289) | — |
| Московіум | Мк | 115 | (288) | — |
| Ліверморіум | Lv | 116 | (293) | — |
| Теннессін | Ts | 117 | (294) | — |
| Оганессон | Ог | 118 | (294) | — |
Примітка: Деякі з найновіших елементів у нижній частині таблиці запропонували імена, які все ще знаходяться на розгляді, і ці імена ще не вказані тут. Наприклад, Tennessine пропонується для елемента 117, після держави, де знаходиться Національна лабораторія Оук-Рідж.
Виноски
1 Там, де середні атомні ваги не визначені добре, номери атомних мас найбільш стабільних ізотопів наведені в дужках.
