16.8: Рекомендовані первинні стандарти
- Page ID
- 24849
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
Всі склади мають найвищу доступну чистоту. Метали очищають розведеною кислотою для видалення будь-яких поверхневих домішок і промивають дистильованою водою. Якщо не вказано інше, сполуки сушать до постійної ваги при 110 o С. Більшість цих сполук розчинні в розведеній кислоті (1:1 HCl або 1:1 HNO 3), при необхідності при щадному нагріванні; деякі сполуки розчинні у воді.
Елемент | З'єднання | FW (г/моль) | Коментарі |
---|---|---|---|
алюміній | Al метал | 26.982 | |
сурму | Сб метал | 121.760 | |
\(\ce{KSbOC4H4O6}\) | 324,92 | готують шляхом сушіння\(\ce{KSbC4H4O6 * 1/2H2O}\) при 100 °С та зберіганні в ексикаторі | |
миш'яку | Як метал | 74.922 | |
\(\ce{As2O3}\) | 197.84 | токсичний | |
барію | \(\ce{BaCO3}\) | 197.84 | сухий при 200 o С протягом 4 ч |
вісмут | Бі метал | 208.98 | |
бор | \(\ce{H3BO3}\) | 61.83 | не сушити |
брому | Кбр | 119.01 | |
кадмію | Металевий компакт-диск | 112.411 | |
Do | 128.40 | ||
кальцій | \(\ce{CaCO3}\) | 100.09 | |
церій | Ce метал | 140.116 | |
\(\ce{(NH4)2Ce(NO3)4}\) | 548.23 | ||
цезій | \(\ce{Cs2CO3}\) | 325.82 | |
\(\ce{Cs2SO4}\) | 361.87 | ||
хлору | NaCl | 58.44 | |
хром | Cr метал | 51.996 | |
\(\ce{K2Cr2O7}\) | 294.19 | ||
кобальт | Co метал | 58.933 | |
мідь | Cu метал | 63.546 | |
CuO | 79.54 | ||
фтору | NaF | 41.99 | не зберігати розчини в скляній тарі |
йоду | КИ | 166.00 | |
\(\ce{KIO3}\) | 214.00 | ||
залізо | Fe метал | 55.845 | |
свинець | Pb метал | 207.2 | |
літію | \(\ce{Li2CO3}\) | 73.89 | |
магній | Метал Мг | 24.305 | |
марганцю | Mn метал | 54.938 | |
ртуті | Hg метал | 200.59 | |
молібден | Мо метал | 95.94 | |
нікель | Ni метал | 58.693 | |
фосфорні | \(\ce{KH2PO4}\) | 136.09 | |
\(\ce{P2O5}\) | 141.94 | ||
калій | KCl | 74.56 | |
\(\ce{K2CO3}\) | 138.21 | ||
\(\ce{K2Cr2O7}\) | 294.19 | ||
\(\ce{KHC8H4O2}\) | 204.23 | ||
кремній | Si метал | 28.085 | |
\(\ce{SiO2}\) | 60.08 | ||
срібло | Метал Ag | 107.868 | |
\(\ce{AgNO3}\) | 169.87 | ||
натрію | NaCl | 58.44 | |
\(\ce{Na2CO3}\) | 106.00 | ||
\(\ce{Na2C2O4}\) | 134.00 | ||
стронцій | \(\ce{SrCO3}\) | 147.63 | |
сірки | стихія S | 32.066 | |
\(\ce{K2SO4}\) | 174.27 | ||
\(\ce{Na2SO4}\) | 142.04 | ||
олово | Sn метал | 118 710 | |
титан | Ti метал | 47.867 | |
вольфраму | W метал | 183.84 | |
уран | U метал | 238.029 | |
\(\ce{U3O8}\) | 842.09 | ||
ванадій | V метал | 50.942 | |
цинку | Zn метал | 81.37 |
Джерела:
- Сміт, Б.В.; Парсонс, М.Л. Едук. 1973, 50, 679—681
- Муді, Дж. Р.; Грінбург, Р.; Пратт, К.В.; Дощі, Т. Хім. 1988, 60, 1203—1218А.