Таблиця 8
- Page ID
- 26993
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
Фізична константа | Символ | Значення |
Постійна Авогадро | Н А | 6.02214 х 10 23 моль -1 |
константа Больцмана | к Б | 1,38066 х 10 -23 Дж/К |
електронна маса спокою | м е | 9 10939 х 10 -31 кг |
одиниця заряду* | е | 1.60218 х 10 -19 С |
Константа Планка | ч | 6,62608 х 10 -34 грн |
протонна маса спокою | м р | 1,67262 х 10 -27 кг |
швидкість вакууму світла | c | 2,99792 х 10 8 м/с |
*Фундаментальна одиниця заряду має позитивне значення, представлена буквою е, і є величиною заряду на протон (+e) або електрон (-e).