Розчинність продуктів
- Page ID
- 22618
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
Розчинність продуктів | |
---|---|
Речовина | К сп при 25 °C |
алюміній | |
Аль (ОН) 3 | 2 × 10 −32 |
барію | |
Беко 3 | 1,6 × 10 −9 |
назад 2 O 4 · 2H 2 О | 1,1 × 10 −7 |
Басо 4 | 2,3 × 10 −8 |
Бакро 4 | 8,5 × 10 −11 |
БаФ 2 | 2,4 × 10 −5 |
Бар (ОН) 2 · 8 ч 2 О | 5,0 × 10 −3 |
Ба 3 (ПО-42) | 6 × 10 −39 |
Бар (32, СаО 42) | 1,1 × 10 −13 |
вісмут | |
БіО (OH) | 4 × 10 −10 |
БіоКЛ | 1,8 × 10 −31 |
Бі 2 S 3 | 1 × 10 −97 |
кадмію | |
Кд (ОН) 2 | 5,9 × 10 −15 |
Компакт-диски | 1,0 × 10 −28 |
CdCo 3 | 5,2 × 10 −12 |
кальцій | |
Са (ОН) 2 | 1,3 × 10 −6 |
СаКо 3 | 8,7 × 10 −9 |
Корпус 4 · 2 ч 2 О | 6,1 × 10 −5 |
СаС 2 О 4 · Ч 2 О | 1,96 × 10 −8 |
Са 3 (РО 42) | 1,3 × 10 −32 |
Чапо 4 | 7 × 10 −7 |
СаФ 2 | 4,0 × 10 −11 |
хром | |
Кр (ОН) 3 | 6,7 × 10 −31 |
кобальт | |
Co (ОН) 2 | 2,5 × 10 −16 |
CoS (α) | 5 × 10 −22 |
CoS (β) | 3 × 10 −26 |
КоКоС 3 | 1,4 × 10 −13 |
Co (ОН) 3 | 2,5 × 10 −43 |
мідь | |
CuCl | 1,2 × 10 −6 |
Кубр | 6,27 × 10 −9 |
CuI | 1,27 × 10 −12 |
CusCN | 1,6 × 10 −11 |
Куб 2 S | 2,5 × 10 −48 |
Cu (ОН) 2 | 2,2 × 10 −20 |
CU | 8,5 × 10 −45 |
КуСО 3 | 2,5 × 10 −10 |
залізо | |
Фе (ОН) 2 | 1,8 × 10 −15 |
Еко 3 | 2,1 × 10 −11 |
ФеС | 3,7 × 10 −19 |
Фе (ОН) 3 | 4 × 10 −38 |
свинець | |
Пб (ОН) 2 | 1,2 × 10 −15 |
ПБФ 2 | 4 × 10 −8 |
ПБКЛ 2 | 1,6 × 10 −5 |
ПББр 2 | 4,6 × 10 −6 |
ПБі 2 | 1,4 × 10 −8 |
ПБСО 3 | 1,5 × 10 −15 |
ПБс | 7 × 10 −29 |
ПБКро 4 | 2 × 10 −16 |
ПБСО 4 | 1,3 × 10 −8 |
Пб 3 (РО 42) | 1 × 10 −54 |
магній | |
Мг (ОН) 2 | 8,9 × 10 −12 |
МГСО 3 · 3 Ч 2 О | приблизно 1 × 10 −5 |
МГнх 4 РО 4 | 3 × 10 −13 |
МГФ 2 | 6,4 × 10 −9 |
МГК 2 О 4 | 7 × 10 −7 |
марганцю | |
Мн (ОН) 2 | 2 × 10 −13 |
МНКО 3 | 8,8 × 10 −11 |
МнС | 2,3 × 10 −13 |
ртуті | |
Рт.ст. 2 О · Н 2 О | 3,6 × 10 −26 |
Хг 2 Сл 2 | 1,1 × 10 −18 |
Хг 2 Бр 2 | 1,3 × 10 −22 |
Хг 2 В 2 | 4,5 × 10 −29 |
Hg 2 СО 3 | 9 × 10 −15 |
Hg 2 СО 4 | 7,4 × 10 −7 |
Рт.ст. 2 S | 1,0 × 10 −47 |
Хг 2 КРО 4 | 2 × 10 −9 |
ГГ | 1,6 × 10 −54 |
нікель | |
Ні (ОН) 2 | 1,6 × 10 −16 |
Ніко 3 | 1,4 × 10 −7 |
НіС (α) | 4 × 10 −20 |
НіС (β) | 1,3 × 10 −25 |
калій | |
ККло 4 | 1,05 × 10 −2 |
К 2 ПТКл 6 | 7,48 × 10 −6 |
КХК 4 Ч 4 О 6 | 3 × 10 −4 |
срібло | |
\(\ce{^1_2Ag2O(Ag+ + OH- )}\) | 2 × 10 −8 |
AgCl | 1,6 × 10 −10 |
AgBr | 5,0 × 10 −13 |
AGI | 1,5 × 10 −16 |
AgCN | 1,2 × 10 −16 |
АГСН | 1,0 × 10 −12 |
Вік 2 С | 1,6 × 10 −49 |
Аг 2 СО 3 | 8,1 × 10 −12 |
Вік 2 кРО 4 | 9,0 × 10 −12 |
Вік 4 лют (CN), 6 | 1,55 × 10 −41 |
2 ст. СО 4 | 1,2 × 10 −5 |
3 вік: РР 4 | 1,8 × 10 −18 |
стронцій | |
Ср (ОН) 2 · 8 ч 2 О | 3,2 × 10 −4 |
СрКо 3 | 7 × 10 −10 |
Скроп 4 | 3,6 × 10 −5 |
СРСО 4 | 3,2 × 10 −7 |
сРЦ 2 О 4 · Н 2 О | 4 × 10 −7 |
талій | |
TlCl | 1,7 × 10 −4 |
TLsCN | 1,6 × 10 −4 |
До 2 А | 6 × 10 −22 |
Тл (ОН) 3 | 6,3 × 10 −46 |
олово | |
Сн (ОН) 2 | 3 × 10 −27 |
СнС | 1 × 10 −26 |
Сн (ОН) 4 | 1,0 × 10 −57 |
цинку | |
ZnCo 3 | 2 × 10 −10 |