Константи іонізації слабких кислот
- Page ID
- 22640
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
Константи іонізації слабких кислот | |||
---|---|---|---|
Кислота | Формула | К а при 25 °C | Структура Льюїса |
оцтової | СН 3 СО 2 Н | 1,8 × 10 −5 | |
миш'яку | Н 3 або 4 | 5,5 × 10 −3 | |
1,7 × 10 −7 | |||
5,1 × 10 −12 | |||
миш'яковий | Н 3 або 3 | 5,1 × 10 −10 | |
борний | Н 3 БО 3 | 5,4 × 10 −10 | |
вуглекислий | Н 2 СО 3 | 4,3 × 10 −7 | |
4,7 × 10 −11 | |||
цианічний | H CNO | 2 × 10 −4 | |
мурашиної | ГСО 2 Ч | 1,8 × 10 −4 | |
гідразовий | Н Н 3 | 2,5 × 10 −5 | |
синильний | H CN | 4,9 × 10 −10 | |
плавиковий | Н Ф | 3,5 × 10 −4 | |
перекис водню | Н 2 О 2 | 2,4 × 10 −12 | |
селенід водню | Н 2 сек | 1,29 × 10 −4 | |
H Se — | 1 × 10 −12 | ||
іон сульфату водню | 1,2 × 10 −2 | ||
сірководню | Н 2 С | 8,9 × 10 −8 | |
Н С — | 1,0 × 10 −19 | ||
телурид водню | Н 2 Чт | 2,3 × 10 −3 | |
H Te — | 1,6 × 10 −11 | ||
гіпобромних | Н Бро | 2,8 × 10 −9 | |
хлорнуватий | Н КЛО | 2,9 × 10 −8 | |
азотної | Ч № 2 | 4,6 × 10 −4 | |
щавлева | Н 2 С 2 О 4 | 6,0 × 10 −2 | |
6,1 × 10 −5 | |||
фосфорної | Н 3 ПОЗ 4 | 7,5 × 10 −3 | |
6,2 × 10 −8 | |||
4,2 × 10 −13 | |||
фосфорні | Н 3 ПОЗ 3 | 5 × 10 −2 | |
2,0 × 10 −7 | |||
сірчистих | Н 2 ТАК 3 | 1,6 × 10 −2 | |
6,4 × 10 −8 |