Властивості води
- Page ID
- 22619
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
Температура 1 | Щільність |
---|---|
0 | 999.8395 |
4 | 999.9720 (щільність максимальна) |
10 | 999.7026 |
15 | 999.1026 |
20 | 998.2071 |
22 | 997,735 |
25 | 997.0479 |
30 | 995.6502 |
40 | 992.2 |
60 | 983.2 |
80 | 971.8 |
100 | 958,4 |
Температура | Тиск пари (торр) | Тиск пари (Па) |
---|---|---|
0 | 4.6 | 613 2812 |
4 | 6.1 | 813.2642 |
10 | 9.2 | 1226.562 |
15 | 12.8 | 17.06.522 |
20 | 17.5 | 2333.135 |
22 | 19.8 | 2639.776 |
25 | 23.8 | 3173.064 |
30 | 31.8 | 4239.64 |
35 | 42.2 | 5626.188 |
40 | 55.3 | 7372.707 |
45 | 71.9 | 9585.852 |
50 | 92.5 | 12332.29 |
55 | 118,0 | 15732 |
60 | 149.4 | 1918:31 |
65 | 187.5 | 24997.88 |
70 | 233.7 | 31157.35 |
75 | 289.1 | 38543.39 |
80 | 355.1 | 47342.64 |
85 | 433.6 | 57808.42 |
90 | 525.8 | 70100.71 |
95 | 633.9 | 84512.82 |
100 | 760.0 | 101324.7 |
Температура | К ш 10 —14 | пК ш 2 |
---|---|---|
0 | 0.112 | 14,95 |
5 | 0.182 | 14.74 |
10 | 0,288 | 14.54 |
15 | 0,465 | 14.33 |
20 | 0.671 | 14.17 |
25 | 0,991 | 14.00 |
30 | 1.432 | 13.84 |
35 | 2.042 | 13.69 |
40 | 2.851 | 13.55 |
45 | 3.917 | 13.41 |
50 | 5.297 | 13.28 |
55 | 7.080 | 13.15 |
60 | 9.311 | 13.03 |
75 | 19.95 | 12.70 |
100 | 56.23 | 12.25 |
Питома теплоємність для води |
---|
С° (Н 2 О (л)) = 4184 Д∙К −1 ∙ кг −1 = 4,184 Дж∙г -1 ∙°C -1 |
С° (Н 2 О (с)) = 1864 Д∙К −1 ∙кг −1 |
С° (Н 2 О (г)) = 2093 Д∙К −1 ∙кг −1 |
Стандартні температури плавлення та кипіння води та ентальпії переходів | ||
---|---|---|
Температура (K) | Δ Н (кДж/моль) | |
плавлення | 273.15 | 6.088 |
кипіння | 373.15 | 40.656 (44.016 при 298 К) |
Кріоскопічні води (депресія точки замерзання) та ебулліоскопічні (висота точки кипіння) константи |
---|
K f = 1,86° C∙кг∙моль −1 (кріоскопічна постійна) |
K b = 0,51° C∙кг∙моль −1 (ебуліоскопічна константа) |
<figure class="ui-has-child-figcaption" >
Крива спектрального поглинання води повного діапазону. Ця крива показує повний діапазон спектрального поглинання води. Вісь Y означає поглинання в 1/см. Якщо розділити 1 на цю величину, то отримаємо довжину шляху (в см), після чого інтенсивність світлового променя, що проходить через воду, загасає на коефіцієнт підстави натурального логарифма e (e = 2.718281828).
Виноски
- 1 Дані для t < 0° C призначені для переохолодженої води
- 2 пК ш = —лог 10 (К ш)