16.12: Константи формування
- Page ID
- 24864
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
Наступна таблиця містить\(K_i\) і\(\beta_i\) значення для обраних комплексів метал—ліганд, розташованих лігандом. Усі значення походять від Martell, A. E.; Smith, R.M. Критичні константи стабільності, Тт. 1—4. Пленум Преса: Нью-Йорк, 1976. Якщо не вказано інше, значення призначені для 25 o C і нульової іонної сили. Ці значення в дужках вважаються менш надійними.
ацетат \(\ce{CH3COO-}\) |
журнал\(K_1\) | журнал\(K_2\) | журнал\(K_3\) | журнал\(K_4\) | журнал\(K_5\) | журнал\(K_6\) |
---|---|---|---|---|---|---|
\ (\ ce {СН3СОО-}\) ">Мг 2 + | \ (K_1\) ">1.27 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {CH3COO-}\) ">Са 2+ | \ (K_1\) ">1.18 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {CH3COO-}\) ">Ба 2 + | \ (K_1\) ">1.07 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {СН3СОО-}\) ">Мн 2 + | \ (K_1\) ">1.40 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {СН3СОО-}\) ">Фе 2+ | \ (K_1\) ">1.40 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {СН3СОО-}\) ">СО 2 + | \ (K_1\) ">1.46 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {CH3COO-}\) ">Ni 2+ | \ (K_1\) ">1.43 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {СН3СОО-}\) ">Cu 2 + | \ (K_1\) ">2.22 | \ (K_2\) ">1.41 | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {CH3COO-}\) ">Аг + | \ (K_1\) ">0.73 | \ (K_2\) ">—0.09 | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {СН3СОО-}\) ">Зн 2+ | \ (K_1\) ">1.57 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {CH3COO-}\) ">Кд 2 + | \ (K_1\) ">1.93 | \ (K_2\) ">1.22 | \ (K_3\) ">—0.89 | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {СН3СОО-}\) ">Пб 2+ | \ (K_1\) ">2.68 | \ (K_2\) ">1.40 | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Аміак \(\ce{NH3}\) |
журнал\(K_1\) | журнал\(K_2\) | журнал\(K_3\) | журнал\(K_4\) | журнал\(K_5\) | журнал\(K_6\) |
---|---|---|---|---|---|---|
\ (\ ce {NH3}\) ">Аг + | \ (K_1\) ">3.31 | \ (K_2\) ">3.91 | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {NH3}\) ">СО 2+ (Т = 20° C) | \ (K_1\) ">1.99 | \ (K_2\) ">1.51 | \ (K_3\) ">0.93 | \ (K_4\) ">0.64 | \ (K_5\) ">0.06 | \ (K_6\) ">—0.73 |
\ (\ ce {NH3}\) ">Ні 2 + | \ (K_1\) ">2.72 | \ (K_2\) ">2.17 | \ (K_3\) ">1.66 | \ (K_4\) ">1.12 | \ (K_5\) ">0,67 | \ (K_6\) ">—0.03 |
\ (\ ce {NH3}\) ">Cu 2+ | \ (K_1\) ">4.04 | \ (K_2\) ">3.43 | \ (K_3\) ">2.80 | \ (K_4\) ">1.48 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {NH3}\) ">Зн 2 + | \ (K_1\) ">2.21 | \ (K_2\) ">2.29 | \ (K_3\) ">2.36 | \ (K_4\) ">2.03 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {NH3}\) ">Кд 2+ | \ (K_1\) ">2.55 | \ (K_2\) ">2.01 | \ (K_3\) ">1.34 | \ (K_4\) ">0.84 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Хлорид \(\ce{Cl-}\) |
журнал\(K_1\) | журнал\(K_2\) | журнал\(K_3\) | журнал\(K_4\) | журнал\(K_5\) | журнал\(K_6\) |
---|---|---|---|---|---|---|
\ (\ ce {Cl-}\) ">Cu 2 + | \ (K_1\) ">0.40 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {Cl-}\) ">Fe 3+ | \ (K_1\) ">1.48 | \ (K_2\) ">0.65 | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {Cl-}\)» клас = "лт-хім-135872">
Ag (+\(\mu = 5.0 \text{ M}\)) |
\ (K_1\) ">3.70 | \ (K_2\) ">1.92 | \ (K_3\) ">0.78 | \ (K_4\) ">—0.3 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {Cl-}\) ">Zn 2 + | \ (K_1\) ">0.43 | \ (K_2\) ">0.18 | \ (K_3\) ">—0,11 | \ (K_4\) ">—0.3 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {Cl-}\) ">Кд 2+ | \ (K_1\) ">1.98 | \ (K_2\) ">1,62 | \ (K_3\) ">—0.2 | \ (K_4\) ">—0.7 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {Cl-}\) ">Пб 2 + | \ (K_1\) ">1.59 | \ (K_2\) ">0.21 | \ (K_3\) ">—0.1 | \ (K_4\) ">—0.3 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Ціанід \(\ce{CN-}\) |
журнал\(K_1\) | журнал\(K_2\) | журнал\(K_3\) | журнал\(K_4\) | журнал\(K_5\) | журнал\(K_6\) |
---|---|---|---|---|---|---|
\ (\ ce {CN-}\) ">Fe 2 + | \ (K_1\) "> | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) ">35.4 (\(\beta_6\)) |
\ (\ ce {CN-}\) ">Fe 3+ | \ (K_1\) "> | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) ">43.6 (\(\beta_6\)) |
\ (\ ce {CN-}\) ">Аг + | \ (K_1\) "> | \ (К_2\) ">20.48 (\(\beta_2\)) | \ (K_3\) ">0.92 | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {CN-}\) ">Zn 2+ | \ (K_1\) "> | \ (К_2\) ">11.07 (\(\beta_2\)) | \ (K_3\) ">4.98 | \ (K_4\) ">3.57 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {CN-}\) ">Кд 2 + | \ (K_1\) ">6.01 | \ (K_2\) ">5.11 | \ (K_3\) ">4.53 | \ (K_4\) ">2.27 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {CN-}\) ">Хг 2+ | \ (K_1\) ">17.00 | \ (K_2\) ">15,75 | \ (K_3\) ">3.56 | \ (K_4\) ">2.66 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {CN-}\) ">Ni 2 + | \ (K_1\) "> | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) ">30.22 (\(\beta_4\)) | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
етилендіамін \(\ce{H2NCH2CH2NH2}\) |
журнал\(K_1\) | журнал\(K_2\) | журнал\(K_3\) | журнал\(K_4\) | журнал\(K_5\) | журнал\(K_6\) |
---|---|---|---|---|---|---|
\ (\ ce {Н2НЧ2Ч2НХ2}\) ">Ні 2 + | \ (K_1\) ">7.38 | \ (K_2\) ">6.18 | \ (K_3\) ">4.11 | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {Н2НЧ2Ч2НХ2}\) ">Су 2+ | \ (K_1\) ">10,48 | \ (K_2\) ">9.07 | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {Н2НЧ2Ч2НХ2}\) ">Аг + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">4.700 | \ (K_2\) ">3.00 | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {Н2НЧ2Ч2НХ2}\) ">Зн 2 + | \ (K_1\) ">5.66 | \ (K_2\) ">4.98 | \ (K_3\) ">3.25 | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {Н2НЧ2Ч2НХ2}\) ">Кд 2+ | \ (K_1\) ">5.41 | \ (K_2\) ">4.50 | \ (K_3\) ">2.78 | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
ЕДТА |
журнал\(K_1\) | журнал\(K_2\) | журнал\(K_3\) | журнал\(K_4\) | журнал\(K_5\) | журнал\(K_6\) |
---|---|---|---|---|---|---|
Мг 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">8.79 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Са 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">10.69 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Ба 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">7.86 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Бі 3 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">27.8 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Со 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">16.31 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Ni 2 + (Т = 20° C,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">18.62 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Cu 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">18.80 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Cr 3 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) "> [23.4] | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Fe 3 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">25.1 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Аг + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">7.32 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Zn 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">16.50 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Cd 2 + (Т = 20° C,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">16.46 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Рт.ст. 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">21.7 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Пб 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">18.04 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Ал 3 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">16.3 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Фтор \(\ce{F-}\) |
журнал\(K_1\) | журнал\(K_2\) | журнал\(K_3\) | журнал\(K_4\) | журнал\(K_5\) | журнал\(K_6\) |
---|---|---|---|---|---|---|
\ (\ ce {F-}\) ">Аль 3 + | \ (K_1\) ">6.11 | \ (K_2\) ">5.01 | \ (K_3\) ">3.88 | \ (K_4\) ">3.0 | \ (K_5\) ">1.4 | \ (K_6\) ">0.4 |
Гідроксид \(\ce{OH-}\) |
журнал\(K_1\) | журнал\(K_2\) | журнал\(K_3\) | журнал\(K_4\) | журнал\(K_5\) | журнал\(K_6\) |
---|---|---|---|---|---|---|
\ (\ ce {ОН-}\) ">Аль 3 + | \ (K_1\) ">9.01 | \ (K_2\) "> [9.69] | \ (K_3\) "> [8.3] | \ (K_4\) ">6.0 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {ОН-}\) ">СО 2 + | \ (K_1\) ">4.3 | \ (K_2\) ">4.1 | \ (K_3\) ">1.3 | \ (K_4\) ">0.5 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {ОН-}\) ">Fe 2+ | \ (K_1\) ">4.5 | \ (K_2\) ">] 2.9] | \ (K_3\) ">2,6 | \ (K_4\) ">—0.4 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {ОН-}\) ">Fe 3 + | \ (K_1\) ">11.81 | \ (K_2\) ">10.5 | \ (K_3\) ">12.1 | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {ОН-}\) ">Ni 2+ | \ (K_1\) ">4.1 | \ (K_2\) ">3.9 | \ (K_3\) ">3. | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {ОН-}\) ">Пб 2 + | \ (K_1\) ">6.3 | \ (K_2\) ">4.6 | \ (K_3\) ">3.0 | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {ОН-}\) ">Zn 2+ | \ (K_1\) ">5.0 | \ (K_2\) "> [6.1] | \ (K_3\) ">2.5 | \ (K_4\) "> [1.2] | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
йодид \(\ce{I-}\) |
журнал\(K_1\) | журнал\(K_2\) | журнал\(K_3\) | журнал\(K_4\) | журнал\(K_5\) | журнал\(K_6\) |
---|---|---|---|---|---|---|
\ (\ ce {I-}\) ">Аг + | \ (K_1\) ">6.58 | \ (K_2\) "> [5.12] | \ (K_3\) "> [1.4] | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {I-}\) ">Cd 2+ (Т = 18° C) | \ (K_1\) ">2.28 | \ (K_2\) ">1.64 | \ (K_3\) ">1.08 | \ (K_4\) ">1.0 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {I-}\) ">Пб 2 + | \ (K_1\) ">1.92 | \ (K_2\) ">1.28 | \ (K_3\) ">0.7 | \ (K_4\) ">0.6 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
нітрилоацетат |
журнал\(K_1\) | журнал\(K_2\) | журнал\(K_3\) | журнал\(K_4\) | журнал\(K_5\) | журнал\(K_6\) |
---|---|---|---|---|---|---|
Мг 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">5.41 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Са 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">6.41 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Ба 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">4.82 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Мн 2 + (Т = 20 °C,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">7.44 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Fe 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">8.33 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Со 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">10.38 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Ni 2 + (Т = 20° C,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">11.53 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Cu 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">12.96 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Fe 3 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">15.9 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Zn 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">10.67 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Cd 2 + (Т = 20° C,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">9.83 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Пб 2 + (Т = 20° С,\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">11.39 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Оксалат \(\ce{C2O4^{2-}}\) |
журнал\(K_1\) | журнал\(K_2\) | журнал\(K_3\) | журнал\(K_4\) | журнал\(K_5\) | журнал\(K_6\) |
---|---|---|---|---|---|---|
\ (\ ce {C2O4^ {2-}}\) ">Са 2 + (\(\mu = 1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">1.66 | \ (K_2\) ">1.03 | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {C2O4^ {2-}}\) ">Фе 2 + (\(\mu = 1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">3.05 | \ (K_2\) ">2.10 | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {C2O4^ {2-}}\) ">СО 2 + | \ (K_1\) ">4.72 | \ (K_2\) ">2.28 | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {C2O4^ {2-}}\) ">Ni 2 + | \ (K_1\) ">5.16 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {C2O4^ {2-}}\) ">Cu 2 + | \ (K_1\) ">6.23 | \ (K_2\) ">4.04 | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {C2O4^ {2-}}\) ">Fe 3 + (\(\mu = 0.5 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">7.53 | \ (K_2\) ">6.11 | \ (K_3\) ">4.83 | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {C2O4^ {2-}}\) ">Зн 2 + | \ (K_1\) ">4.87 | \ (K_2\) ">2.78 | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
1,10-фенантролін |
журнал\(K_1\) | журнал\(K_2\) | журнал\(K_3\) | журнал\(K_4\) | журнал\(K_5\) | журнал\(K_6\) |
---|---|---|---|---|---|---|
Фе 2 + | \ (K_1\) "> | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) ">20.7 (\(\beta_3\)) | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Мн 2 (+\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">4.0 | \ (K_2\) ">3.3 | \ (K_3\) ">3.0 | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Cu 2 (+\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">7.08 | \ (K_2\) ">6.64 | \ (K_3\) ">6.08 | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Ні 2 + | \ (K_1\) ">8.6 | \ (K_2\) ">8.1 | \ (K_3\) ">7.6 | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Фе 3 + | \ (K_1\) "> | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) ">13.8 (\(\beta_3\)) | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Ag (+\(\mu = 0.1 \text{ M}\)) | \ (K_1\) ">5.02 | \ (K_2\) ">7.04 | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Zn 2 + | \ (K_1\) ">6.2 | \ (K_2\) "> [5.9] | \ (K_3\) "> [5.2] | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Тіосульфат \(\ce{S2O3^{2-}}\) |
журнал\(K_1\) | журнал\(K_2\) | журнал\(K_3\) | журнал\(K_4\) | журнал\(K_5\) | журнал\(K_6\) |
---|---|---|---|---|---|---|
\ (\ ce {S2O3^ {2-}}\) ">Аг + (Т = 20 °C) | \ (K_1\) ">8.82 | \ (K_2\) ">4.85 | \ (K_3\) ">0.53 | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
Тіоціанат \(\ce{SCN-}\) |
журнал\(K_1\) | журнал\(K_2\) | журнал\(K_3\) | журнал\(K_4\) | журнал\(K_5\) | журнал\(K_6\) |
---|---|---|---|---|---|---|
\ (\ ce {СКН-}\) ">Мн 2 + | \ (K_1\) ">1.23 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {СКН-}\) ">Fe 2 + | \ (K_1\) ">1.31 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {СКН-}\) ">Co 2 + | \ (K_1\) ">1.71 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {SCN-}\) ">Ni 2 + | \ (K_1\) ">1.76 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {СКН-}\) ">Cu 2 + | \ (K_1\) ">2.33 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {СКН-}\) ">Fe 3 + | \ (K_1\) ">3.02 | \ (K_2\) "> | \ (K_3\) "> | \ (K_4\) "> | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {СКН-}\) ">Аг + | \ (K_1\) ">4.8 | \ (K_2\) ">3.43 | \ (K_3\) ">1.27 | \ (K_4\) ">0.2 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {СКН-}\) ">Zn 2 + | \ (K_1\) ">1.33 | \ (K_2\) ">0.58 | \ (K_3\) ">0.09 | \ (K_4\) ">—0.4 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {SCN-}\) ">Кд 2 + | \ (K_1\) ">1.89 | \ (K_2\) ">0.89 | \ (K_3\) ">0.02 | \ (K_4\) ">—0.5 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |
\ (\ ce {SCN-}\) ">Хг 2 + | \ (K_1\) "> | \ (К_2\) ">17.26 (\(\beta_2\)) | \ (K_3\) ">2.71 | \ (K_4\) ">1.83 | \ (K_5\) "> | \ (K_6\) "> |