1.6: Лазерні матеріали
лазерний матеріал | Довжина хвилі поглинання | Середні викидиλ | Ширина смуги | Ширина імпульсу |
---|---|---|---|---|
Nd: YAG | 808 нм | \ (\ лямбда\) ">1064 нм | 0,45 нм | ~ 6 шт |
Nd: YLF | 797 нм | \ (\ лямбда\) ">1047 нм | 1,3 нм | ~ 3 шт |
Nd: ЛСБ | 808 нм | \ (\ лямбда\) ">1062 нм | 4 нм | ~ 1.6 шт |
Nd: YVO4 | 808 нм | \ (\ лямбда\) ">1064 нм | 2 нм | ~ 4,6 шт |
Nd: волокно | 804 нм | \ (\ лямбда\) ">1053 нм | 22-28 нм | ~ 33 фс |
Nd: скло | 804 нм | \ (\ лямбда\) ">1053 нм | 22-28 нм | ~ 60 фс |
Yb: YAG | 940, 968 мм | \ (\ лямбда\) ">1030 нм | 6 нм | ~ 300 фс |
Yb: скло | 975 нм | \ (\ лямбда\) ">1030 нм | 30 нм | ~ 90 фс |
Ti:Al2O3 | 480-540 нм | \ (\ лямбда\) ">796 нм | 200 нм | ~ 5 фс |
Cr4+:Mg2SiO4 | 900-1100 нм | \ (\ лямбда\) ">1260 нм | 200 нм | ~ 14 фс |
Cr4+: YAG | 900-1100 нм | \ (\ лямбда\) ">1430 нм | 180 нм | ~ 19 фс |
Перехідні метали: (іCr3+,Ti3+,Ni2+,CO2+ т.д.) зовнішні3d -електрони)→ широкосмуговий
Рідкоземельні: (іNd3+,Tm3+,Ho3+,Er3+ т.д.) (екрановані4f -електрони)→ вузька смуга.