Одиниці та коефіцієнти перетворення
- Page ID
- 23928
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
Одиниці довжини | |||
---|---|---|---|
метр (м) | = 39,37 дюймів (дюймів) | ангстрем (Å) | = 10 —8 см (точне, визначення) |
сантиметр (см) | = 0,01 м (точне, визначення) | двір (yd) | = 0,9144 м |
міліметр (мм) | = 0,001 м (точне, визначення) | дюйм (дюйм.) | = 2,54 см (точне, визначення) |
кілометр (км) | = 1000 м (точне, визначення) | миля (US) | = 1.60934 км |
Одиниці об'єму | |||
---|---|---|---|
літр (L) | = 0,001 м 3 (точне, визначення) | рідка кварта (США) | = 32 (США) рідких унцій (точне, визначення) |
мілілітр (мл) | = 0,001 L (точне, визначення) | суха кварта | = 1.1012 Л |
мікролітр (мкл) | = 10 —6 L (точне, визначення) | кубічний фут (США) | = 28.316 Л |
Одиниці маси | |||
---|---|---|---|
грам (г) | = 0,001 кг (точне, визначення) | унція (oz) (не потрібно) | = 28,35 г |
міліграм (мг) | = 0,001 г (точне, визначення) | фунт (lb) (не потрібно) | = 0.4535924 кг |
кілограм (кг) | = 1000 г (точне, визначення) | тонна (коротка) | = 2000 фунтів (точне, визначення) |
тонна (метрична) | =1000 кг (точне, визначення) | тонна (довга) | = 2240 фунтів (точне, визначення) |
Одиниці енергії | |
---|---|
4.184 Джоуль (Дж) | = 1 термохімічна калорія (кал) |
1 термохімічна калорія (кал) | = 4,184 × 10 7 ерг |
ерг | = 10 —7 Дж (точне, визначення) |
електрон-вольт (eV) | = 1,60218 × 10 −19 Дж = 23,061 ккал моль −1 |
літр∙атмосфера | = 24,217 кал = 101,325 Дж (точне, визначення) |
харчова калорійність (кал) | = 1000 кал (точне, визначення) = 4184 Дж |
Британський тепловий агрегат (BTU) | = 1054.804 Дж 1 |
Одиниці тиску | |
---|---|
торр | = 1 мм рт.ст. (точне, визначення) |
паскаль (Па) | = N m —2 (точне, визначення) |
атмосфера (атм) | = 760 мм рт.ст. (точне, визначення) |
бар | = 10 5 Па (точне, визначення) |
Виноски
- 1 BTU - це кількість енергії, необхідної для нагрівання одного фунта води на один градус за Фаренгейтом. Тому точне співвідношення BTU до джоулів та інших одиниць енергії залежить від температури, при якій вимірюється BTU. 59° F (15° C) є найбільш широко використовуваною еталонною температурою для визначення BTU в США. При цій температурі коефіцієнт перерахунку - той, який наведено в цій таблиці.