6.13: Термодинамічний
- Page ID
- 26511
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
Термодинамічний
Джон Мур, Цзя Чжоу та Етьєн Гаранд
Термодинамічні значення для вибраних сполук
при 298.15 К.
види | f Н° (кДж/моль) | S° (Дж К −1 моль −1) | f G° (кДж/моль) |
---|---|---|---|
Алюміній | |||
Аль (и) | 0 | 28.275 | 0 |
Ал³( aq) | − 531 | − 321.7 | − 485 |
АлКЛ3 (и) | − 704,2 | 110.67 | − 628,8 |
Al₂ O₂ (s, корунд) | − 1675,7 | 50.92 | − 1582,3 |
Аргон | |||
Ар (г) | 0 | 154.843 | 0 |
Ар (aq) | − 12.1 | 59,4 | 16.4 |
Барій | |||
BacL₂ (и) | − 858,6 | 123.68 | − 810,4 |
БаО (и) | − 553.5 | 70.42 | − 525,1 |
Базо( и) | − 1473,2 | 132.2 | − 1362,2 |
Назад 3 (и) | − 1216,3 | 112.1 | 85.35 |
Берилій | |||
Be (s) | 0 | 9.5 | 0 |
Бути (ОН) ₂ (с) | − 902,5 | 51.9 | − 815 |
Бром | |||
Br (г) | 111.884 | 175.022 | 82.396 |
Br₂ () | 0 | 152.231 | 0 |
Br₂ (г) | 30.907 | 245.463 | 3.110 |
Br₂ (aq) | − 2.59 | 130.5 | 3.93 |
Бр( aq) | − 121.55 | 82.4 | − 103,96 |
BrCl (г) | 14.64 | 240.10 | − 0.98 |
БрФ3 (г) | − 255,6 | 292.53 | − 229.43 |
Гбр (г) | − 36,40 | 198.695 | − 53,45 |
Кальцій | |||
Са (и) | 0 | 41.42 | 0 |
Са (г) | 178.2 | 158.884 | 144.3 |
Ca²( г) | 1925.9 | — | — |
Ca²( aq) | − 542,83 | − 53.1 | − 553,58 |
CaC₂ (и) | − 59,8 | 69.96 | − 64.9 |
CaCO3 (и, кальцит) | − 1206,92 | 92.9 | − 1128.79 |
CaCl₂ (с) | − 795,8 | 104.6 | − 748,1 |
CaF₂ (и) | − 1219,6 | 68.87 | − 1167,3 |
CaH₂ (с) | − 186.2 | 42 | − 147,2 |
СаО (и) | − 635.09 | 39.75 | − 604.03 |
ЦС (и) | − 482,4 | 56.5 | − 477,4 |
Са (ОН) ₂ (с) | − 986.09 | 83.39 | − 898,49 |
Са (ОН) ₂ (aq) | − 1002,82 | − 74.5 | − 868.07 |
Caso7 (и) | − 1434,11 | 106.7 | − 1321,79 |
Вуглець | |||
C (s, графіт) | 0 | 5.74 | 0 |
C (s, алмаз) | 1,895 | 2.377 | 2.9 |
С (г) | 716.682 | 158.096 | 671.257 |
ККЛ (л) | − 135,44 | 216.4 | − 65.21 |
ККл (г) | − 102,9 | 309.85 | − 60.59 |
ЧКЛ 3 (л) | − 134,47 | 201.7 | − 73.66 |
ХСЛ 3 (г) | − 103,14 | 295.71 | − 70.34 |
CH( г, метан) | − 74,81 | 186.264 | − 50.72 |
C₂ H₂ (г, етин) | 226.73 | 200.94 | 209.2 |
C₂ H( г, етен) | 52.26 | 219.56 | 68.15 |
C₂ H( г, етан) | − 84.68 | 229.6 | − 32.82 |
CH( г, пропан) | − 103.8 | 269.9 | − 23,49 |
CH( г, бутан) | − 126.148 | 310.227 | − 16,985 |
CH( л, бензол) | 49.03 | 172.8 | 124.5 |
CH( ⟩, Гексан) | − 198,782 | 296.018 | − 4.035 |
CH( г, октан) | − 208,447 | 466.835 | 16.718 |
CH( л, октан) | − 249,952 | 361.205 | 6.707 |
CHOH (, метанол) | − 238,66 | 126.8 | − 166,27 |
CHOH (г, метанол) | − 200,66 | 239.81 | − 161.96 |
CHOH (aq, метанол) | − 245,931 | 133.1 | − 175.31 |
C₂ HOH (, етанол) | − 277,69 | 160.7 | − 174.78 |
C₂ HOH (г, етанол) | − 235,1 | 282.7 | − 168,49 |
C₂ HOH (aq, етанол) | − 288,3 | 148.5 | − 181,64 |
CH₂ O( с, глюкоза) | − 1274.4 | 235.9 | − 917,2 |
ЧСОО( aq) | − 486,01 | 86.6 | − 369.31 |
ЧСООН (aq) | − 485,76 | 178.7 | − 396,46 |
CHCOOH () | − 484,5 | 159.8 | − 389.9 |
СО (г) | − 110,525 | 197.674 | − 137,168 |
CO₂ (г) | − 393,509 | 213.74 | − 394,359 |
H₂ CO3 (aq) | − 699,65 | 187.4 | − 623.08 |
HCO( aq) | − 691,99 | 91.2 | − 586,77 |
CO²( aq) | − 677.14 | − 56.9 | − 527,81 |
HCOO( aq) | − 425,55 | 92.0 | − 351,0 |
HOOH (qq) | − 425,43 | 163 | − 372,3 |
ХСООН () | − 424,72 | 128.95 | − 361.35 |
CS₂ (г) | 117.36 | 237.84 | 67.12 |
CS₂ () | 89.70 | 151.34 | 65.27 |
COCl ₂ (г) | − 218,8 | 283.53 | − 204,6 |
Цезій | |||
Cs (и) | 0 | 85.23 | 0 |
Cs( г) | 457.964 | — | — |
КСл (и) | − 443.04 | 101.17 | − 414,53 |
хлор | |||
Cl (г) | 121.679 | 165.198 | 105.68 |
Cl( г) | − 233,13 | — | — |
Cl( aq) | − 167,159 | 56.5 | − 131.228 |
Cl₂ (г) | 0 | 223.066 | 0 |
Cl ₂ (aq) | − 23,4 | 121 | 6.94 |
HCl (г) | − 92,307 | 186.908 | − 95,299 |
HCl (aq) | − 167,159 | 56.5 | − 131.228 |
ClO₂ (г) | 102.5 | 256.84 | 120,5 |
Cl₂ O (г) | 80.3 | 266.21 | 97.9 |
Кло( aq) | − 107,1 | 42.0 | − 36,8 |
ХКЛО (qq) | − 120,9 | 142 | − 79.9 |
CLF 3 (г) | − 163.2 | 281.61 | − 123.0 |
Хром | |||
Кр (и) | 0 | 23.77 | 0 |
Cr₂ O₂ (и) | − 1139,7 | 81.2 | − 1058,1 |
CrCl3 (и) | − 556,5 | 123 | − 486,1 |
Мідь | |||
Cu (и) | 0 | 33.15 | 0 |
КуО (и) | − 157.3 | 42.63 | − 129,7 |
КуСл ₂ (с) | − 220.1 | 108.07 | − 175,7 |
Кусо7 (и) | − 771,36 | 109 | − 661.8 |
Фтор | |||
F₂ (г) | 0 | 202.78 | 0 |
F (г) | 78.99 | 158.754 | 61.91 |
F( г) | − 255,39 | — | — |
F( aq) | − 332,63 | − 13,8 | − 278,79 |
ВЧ (г) | − 271.1 | 173.779 | − 273.2 |
ВЧ (aq, не-іонізований) | − 320.08 | 88.7 | − 296,82 |
ВЧ (aq, іонізований) | − 332,63 | − 13,8 | − 278,79 |
Водень † | |||
Н₂ (г) | 0 | 130.684 | 0 |
H₂ (aq) | − 4,2 | 57.7 | 17.6 |
HD (г) | 0,318 | 143.801 | − 1,464 |
D₂ (г) | 0 | 144.960 | 0 |
Н (г) | 217.965 | 114.713 | 203.247 |
H( г) | 1536.202 | — | — |
H( aq) | 0 | 0 | 0 |
ОХ( aq) | − 229,994 | − 10,75 | − 157,244 |
H₂ () | − 285,83 | 69.91 | − 237.129 |
H₂ О (г) | − 241,818 | 188.825 | − 228,572 |
H₂ O₂ () | − 187,78 | 109.6 | − 120,35 |
H₂ O₂ (aq) | − 191.17 | 143.9 | − 134.03 |
HO₂ (aq) | − 160.33 | 23.8 | − 67,3 |
HDO (л) | − 289,888 | 79.29 | − 241,857 |
D₂ () | − 294,600 | 75.94 | − 243,439 |
Йод | |||
I₂ (с) | 0 | 116.135 | 0 |
I₂ (г) | 62.438 | 260.69 | 19.327 |
I₂ (aq) | 22.6 | 137.2 | 16.40 |
I (г) | 106.838 | 180.791 | 70.25 |
I( г) | − 197 | — | — |
I( aq) | − 55.19 | 111.3 | − 51,57 |
I( aq) | − 51.5 | 239.3 | − 51.4 |
HI (г) | 26.48 | 206.594 | 1,70 |
HI (aq, іонізований) | − 55.19 | 111.3 | − 51,57 |
ЯКЩО (г) | − 95,65 | 236.17 | − 118,51 |
iCl (г) | 17.78 | 247.551 | − 5.46 |
iCl (л) | − 23,89 | 135.1 | − 13,58 |
Бір (г) | 40.84 | 258.773 | 3.69 |
ICL 3 (и) | − 89.5 | 167.4 | − 22,29 |
Залізо | |||
Плата (и) | 0 | 27.78 | 0 |
EO (s, wustite) | − 266,27 | 57.49 | − 245.12 |
Fe₂ O₂ (с, гематит) | − 824.2 | 87.4 | − 742,2 |
FeO₂ (с, магнетит) | − 1118,4 | 146.4 | − 1015,4 |
FeCl₂ (и) | − 341,79 | 117,95 | − 302,3 |
FeCl3 (и) | − 399,49 | 142.3 | − 344 |
FeS₂ (s, пірит) | − 178.2 | 52.93 | − 166.9 |
Fe (СО) () | − 774 | 338.1 | − 705,3 |
Свинець | |||
Пб (и) | 0 | 64.81 | 0 |
PbCl₂ (с) | − 359,41 | 136 | − 314.1 |
PBO (s, жовтий) | − 217,32 | 68.7 | − 187,89 |
ПБ (и) | − 100,4 | 91.2 | − 98,7 |
ПБСО2 (и) | − 919,94 | 148.57 | − 813,14 |
ПБКЛ | − 329,3 | — | — |
PbO₂ (с) | − 277,4 | 68.6 | − 217,33 |
Літій | |||
Лі (и) | 0 | 29.12 | 0 |
Li( г) | 685.783 | — | — |
ЛеО (и) | − 484,93 | 42.8 | − 438,95 |
Лев (aq) | − 508,48 | 2.8 | − 450.58 |
LicL (и) | − 408,701 | 59.33 | − 384,37 |
Магній | |||
Мг (и) | 0 | 32.68 | 0 |
Мг²( aq) | − 466,85 | − 138,1 | − 454,8 |
MgCl₂ (г) | − 400,4 | — | — |
MgCl₂ (с) | − 641,32 | 89.62 | − 591,79 |
MgCl₂ (aq) | − 801.15 | − 25,1 | − 717.1 |
MgO (и) | − 601,70 | 26.94 | − 569.43 |
Мг (ОН) ₂ (с) | − 924,54 | 63.18 | − 833,51 |
МГ (и) | − 346 | 50.33 | − 341.8 |
MgSO (и) | − 1284,9 | 91.6 | − 1170.6 |
MgCO3 (и) | − 1095,8 | 65.7 | − 1012.1 |
Меркурій | |||
Hg (л) | 0 | 76.02 | 0 |
HgCl₂ (с) | − 224,3 | 146 | − 178,6 |
Go (s, червоний) | − 90.83 | 70.9 | − 58,539 |
HgS (s, червоний) | − 58.2 | 82.4 | − 50.6 |
Нікель | |||
Ні (и) | 0 | 29.87 | 0 |
НіО (и) | − 239,7 | 37.99 | − 211.7 |
NiCl₂ (с) | − 305,332 | 97.65 | − 259.032 |
Азот | |||
N₂ (г) | 0 | 191.61 | 0 |
N₂ (aq) | − 10,8 | — | — |
Н (г) | 472.704 | 153.298 | 455.53 |
NH3 (г) | − 46.11 | 192.45 | − 16,45 |
NH3 (aq) | − 80.29 | 111.3 | − 26,50 |
NH( aq) | − 132,51 | 113,4 | − 79.31 |
N₂ H() | 50.63 | 121.21 | 149.34 |
NHсл (и) | − 314,43 | 94.6 | − 202.87 |
NHсл (aq) | − 299.66 | 169.9 | − 210,52 |
NHNO3 (ів) | − 365.56 | 151.08 | − 183,87 |
NHNO3 (aq) | − 339,87 | 259,8 | − 190.56 |
НІ (г) | 90.25 | 210.761 | 86.55 |
NO₂ (г) | 33.18 | 240.06 | 51.31 |
N₂ (г) | 82.05 | 219.85 | 104.20 |
N₂ O( г) | 9.16 | 304.29 | 97.89 |
N₂ O() | − 19,50 | 209.2 | 97.54 |
NoCl (г) | 51.71 | 261.69 | 66.08 |
NO3 (л) | − 174.10 | 155.60 | − 80.71 |
NO3 (г) | − 135,06 | 266.38 | − 74.72 |
NO3 (qq) | − 207.36 | 146.4 | − 111.25 |
NO( aq) | − 205,0 | 146.4 | − 108,74 |
НФ3 (г) | − 124,7 | 260.73 | − 83.2 |
Кисень † | |||
O₂ (г) | 0 | 205.138 | 0 |
O₂ (aq) | − 11,7 | 110,9 | 16.4 |
О (г) | 249.170 | 161.055 | 231.731 |
О3 (г) | 142.7 | 238.93 | 163.2 |
ОХ( aq) | − 229,994 | − 10,75 | − 157,244 |
Фосфор | |||
P( s, білий) | 0 | 164.36 | 0 |
P( s, червоний) | − 70.4 | 91.2 | − 48.4 |
Р (г) | 314,64 | 163.193 | 278.25 |
РН 3 (г) | 5.4 | 310.23 | 13,4 |
ПКл 3 (г) | − 287,0 | 311.78 | − 267,8 |
ПКЛ3 () | − 319,7 | 217.1 | − 272,3 |
ПКЛ (и) | − 443.5 | — | — |
PO( и) | − 2984,0 | 228.86 | − 2697,7 |
HPO( и) | − 1279 | 110.5 | − 1119.1 |
Калій | |||
К (и) | 0 | 64,18 | 0 |
КФ (и) | − 567,27 | 66.57 | − 537,75 |
ККл (и) | − 436,747 | 82.59 | − 409,14 |
ККл (aq) | − 419,53 | 159.0 | − 414,49 |
Кбр (и) | − 393,798 | 95.90 | − 380.66 |
КІ (и) | − 327,900 | 106.32 | − 324,892 |
ККЛ (и) | − 397,73 | 143.1 | − 296,25 |
КОН (и) | − 424,764 | 78.9 | − 379.08 |
КОН (aq) | − 482,37 | 91.6 | − 440.5 |
Кремній | |||
Сі (и) | 0 | 18.83 | 0 |
Сібро () | − 457,3 | 277.8 | − 443,8 |
SiC (и) | − 65.3 | 16.61 | − 62.8 |
СікЛ( г) | − 657.01 | 330.73 | − 616,98 |
SiH( г) | 34.3 | 204.62 | 56.9 |
СФ( г) | − 1614,94 | 282.49 | − 1572,65 |
SiO₂ (s, кварц) | − 910,94 | 41.84 | − 856,64 |
Срібло | |||
Вік (и) | 0 | 42.55 | 0 |
Аг (aq) | 105.579 | 72.68 | 77.107 |
Ag₂ О (с) | − 31.05 | 121.3 | − 11.2 |
AgCl (и) | − 127,068 | 96.2 | − 109,789 |
AGI (и) | − 61.84 | 115.5 | − 66.19 |
AGN3 (и) | 620.60 | 99.22 | 591.0 |
AGNO3 (и) | − 124.39 | 140.92 | − 33.41 |
AGNO3 (aq) | − 101.8 | 219.2 | − 34.16 |
Натрій | |||
Na (и) | 0 | 51.21 | 0 |
Na (г) | 107.32 | 153.712 | 76.761 |
Na( г) | 609.358 | — | — |
На( aq) | − 240.12 | 59,0 | − 261,905 |
НаФ (и) | − 573,647 | 51.46 | − 543,494 |
НаФ (aq) | − 572,75 | 45.2 | − 540.68 |
NaCl (и) | − 411.153 | 72.13 | − 384.138 |
NaCl (г) | − 176,65 | 229.81 | − 196.66 |
NaCl (aq) | − 407,27 | 115.5 | − 393,133 |
NaBr (и) | − 361.062 | 86.82 | − 348,983 |
NaBr (aq) | − 361,665 | 141.4 | − 365,849 |
Ані (и) | − 287,78 | 98.53 | − 286,06 |
Ані (qq) | − 295,31 | 170.3 | − 313,47 |
NaOH (и) | − 425,609 | 64.455 | − 379,484 |
NaOH (aq) | − 470.114 | 48.1 | − 419,15 |
NaClO3 (и) | − 365,774 | 123.4 | − 262,259 |
НаХСО3 (и) | − 950.81 | 101.7 | − 851,0 |
Na₂ CO 3 (и) | − 1130,68 | 134.98 | − 1044,44 |
Na₂ SO₂ (и) | − 1387,08 | 149.58 | − 1270.16 |
Сірка | |||
S (s, моноклінічний) | 0,33 | — | — |
S (s, ромбічний) | 0 | 31.80 | 0 |
S (г) | 278.805 | 167.821 | 238.250 |
С²( кв) | 33.1 | − 14,6 | 85.8 |
S₂ Cl₂ (г) | − 18,4 | 331.5 | − 31.8 |
СФ( г) | − 1209 | 291.82 | − 1105,3 |
СФ( г) | − 774,9 | 292.03 | − 731.3 |
H₂ S (г) | − 20,63 | 205.79 | − 33.56 |
H₂ S (aq) | − 39,7 | 121 | − 27,83 |
HS( aq) | − 17,6 | 62.8 | 12.08 |
SO₂ (г) | − 296,830 | 248.22 | − 300.194 |
SO3 (г) | − 395,72 | 256.76 | − 371.06 |
SOCl ₂ (г) | − 212,5 | 309.77 | − 198,3 |
SO²( aq) | − 909,27 | 20.1 | − 744,53 |
H₂ SO( ly) | − 813,989 | 156.904 | − 690,003 |
H₂ СО( aq) | − 909,27 | 20.1 | − 744,53 |
HSO( aq) | − 887,34 | 131.8 | − 755.91 |
Олово | |||
Sn (s, білий) | 0 | 51.55 | 0 |
Sn (s, сірий) | − 2.09 | 44.14 | 0,13 |
SnCl₂ (с) | − 325,1 | — | — |
СНКЛ (م) | − 511,3 | 258.6 | − 440.1 |
SNCl (г) | − 471,5 | 365.8 | − 432,2 |
SnO₂ (и) | − 580.7 | 52.3 | − 519,6 |
Титан | |||
Ti (и) | 0 | 30.63 | 0 |
ТіКЛ (ly) | − 804,2 | 252.34 | − 737,2 |
Тікл( г) | − 763.2 | 354.9 | − 726,7 |
TiO₂ (с) | − 939,7 | 49.92 | − 884.5 |
Уран | |||
U (и) | 0 | 50.21 | 0 |
UO₂ (с) | − 1084,9 | 77.03 | − 1031.7 |
UO3 (и) | − 1223,8 | 96.11 | − 1145,9 |
UF( и) | − 1914.2 | 151.67 | − 1823,3 |
UF( г) | − 2147,4 | 377.9 | − 2063,7 |
UF( и) | − 2197,0 | 227.6 | − 2068.5 |
Цинк | |||
Zn (и) | 0 | 41.63 | 0 |
ZnCl₂ (с) | − 415,05 | 111.46 | − 369,398 |
ZnO (и) | − 348,28 | 43.64 | − 318,3 |
ZnS (s, сфалерит) | − 205.98 | 57.7 | − 201.29 |
З Вагмана, Д., Еванс, В., Паркер, В.Б., Шумм, Р., Халоу, І., Бейлі, С.М., Черні, К.Л., і Наттолл, Р., Журнал фізичних і хімічних довідкових даних, Vol. 11, Suppl. 2, 1982.
† Багато водень містять і кисневмісні сполуки перераховані тільки під іншими елементами.