6.9: Електронегативність
- Page ID
- 26451
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
39
Електронегативність
Джон Мур, Цзя Чжоу та Етьєн Гаранд
Електронегативність
Атом | Атомний № | Електронегативність |
---|---|---|
Ч | 1 | 2.2 |
Він | 2 | |
Лі | 3 | 1.0 |
Бути | 4 | 1.6 |
Б | 5 | 2.1 |
C | 6 | 2.6 |
П | 7 | 3.1 |
O | 8 | 3.5 |
F | 9 | 4.0 |
Ne | 10 | |
Na | 11 | 1.0 |
Мг | 12 | 1.3 |
Аль | 13 | 1.6 |
СІ | 14 | 1.9 |
Р | 15 | 2.2 |
S | 16 | 2.6 |
Cl | 17 | 3.2 |
Ар | 18 | |
К | 19 | 0.8 |
Ca | 20 | 1.0 |
Sc | 21 | 1.4 |
Ti | 22 | 1.6 |
V | 23 | 1.7 |
Cr | 24 | 1.7 |
Мн | 25 | 1.6 |
Fe | 26 | 1.9 |
Co | 27 | 1.9 |
Ni | 28 | 1.9 |
Cu | 29 | 1.9 |
Zn | 30 | 1.7 |
Га | 31 | 1.8 |
Ге | 32 | 2.0 |
Як | 33 | 2.2 |
Се | 34 | 2.6 |
Br | 35 | 3.0 |
Кр | 36 | 3.4 |
Рб | 37 | 0.8 |
Sr | 38 | 1.0 |
У | 39 | 1.2 |
Зр | 40 | 1.4 |
Нб | 41 | |
Пн | 42 | 2.2 |
Тк | 43 | |
Ру | 44 | |
Rh | 45 | 2.3 |
Pd | 46 | 2.2 |
Ag | 47 | 2.0 |
Cd | 48 | 1.7 |
В | 49 | 1.8 |
Сн | 50 | 2.0 |
Сб | 51 | 2.1 |
Te | 52 | 2.1 |
Я | 53 | 2.7 |
Xe | 54 | 3.0 |
Cs | 55 | 0.8 |
Ба | 56 | 0.9 |
Ла | 57 | |
Ce | 58 | |
Пр | 59 | |
Нд | 60 | |
Пм | 61 | |
См | 62 | |
ЄС | 63 | |
бог | 64 | |
Tb | 65 | |
День | 66 | |
Хо | 67 | |
Ер | 68 | |
Тм | 69 | |
Yb | 70 | |
Лу | 71 | |
Hf | 72 | |
Та | 73 | |
Ш | 74 | 2.4 |
Re | 75 | |
Ос | 76 | |
Ір | 77 | 2.2 |
Пт | 78 | 2.3 |
Au | 79 | 2.6 |
Hg | 80 | 2.0 |
Тл | 81 | 2.1 |
Пб | 82 | 2.4 |
Бі | 83 | 2.0 |
По | 84 | 2.0 |
В | 85 | 2.2 |
Rn | 86 |
Оллред, А.Л. Нукл. Хім. 1961, 17, 215.