35.10: Скорочення та скорочення
- Page ID
- 27422
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
| абревіатура або абревіатура | найменування |
|---|---|
| ЗМІННОГО СТРУМУ | змінний струм |
| АЦП | аналого-цифровий перетворювач |
| AES |
атомно-емісійна спектро шнекова електронна спектроскопія |
| AFM | атомно-силова мікроскопія |
| AFS | атомна флуоресцентна спектроскопія |
| АСВ | анодна зачистка вольтамметрія |
| АТФ | ослаблений загальний коефіцієнт відбиття |
| БПК | бінарний лічильник імпульсів |
| CCD | пристрій із зарядним зв'язком |
| СЕ | капілярний електрофорез |
| ЦВК | капілярна електрохроматографія |
| КЛІТКА | капілярний гель електрофорез |
| CI | хімічна іонізація |
| КИСЛОТНИЙ | пристрій впорскування заряду |
| ЗАТИШНО | кореляційна спектроскопія |
| CZE | електрофорез капілярної зони |
| CSV | катодна зачистка вольтамметрія |
| РЕЗЮМЕ | циклічна вольтамметрія |
| ДАК | цифро-аналоговий перетворювач |
| ДАС | діодний масив спектрометр |
| ПОСТІЙНОГО СТРУМУ | постійний струм |
| ДКП | плазма постійного струму |
| DCS | диференціальне відцентрове відділення |
| ДЛ | межа виявлення |
| КУКЛА | падіння ртутного електрода |
| ДПП | диференціальна імпульсна полярографія |
| ДРЕЙФ | інфрачервоне перетворення Фур'є дифузного відбиття |
| ДСК | диференціальна скануюча калори |
| ДАНІ | диференціальний тепловий аналіз |
| ЕДД |
детектор захоплення електронів електрохімічний детектор |
| EDL | електричний подвійний шар |
| ЕМ | електромагнітних |
| ШОЕ | електронний спіновий резонанс |
| ФААС | атомно-абсорбційна спектрометрія |
| ФІА | проточно-ін'єкційний аналіз |
| ЗНАЙТИ |
датчик іонізації полум'я вільний індукційний розпад |
| ЯЛИЦЯ | далекий інфрачервоний |
| ФУТІВ | перетворення Фур'є |
| ГК | газова хроматографія |
| ГС-МС | газова хроматографія-мас-спектрометрія |
| GDMS | мас-спектрометрія світлого розряду |
| HCL | лампа з порожнистим катодом |
| ГЕКТОР | гетероядерна кореляційна спектроскопія |
| ГЕПП | висота-еквівалент теоретичної пластини |
| HMDE | підвісний ртутний електрод |
| ВЕРХ | високоефективна рідинна хроматографія |
| ІCP | індуктивно зв'язана плазма |
| ЛЬОДУ | іонообмінна хроматографія |
| ІР | інфрачервоні |
| Є | внутрішній стандарт |
| ІЗЕ | іоноселективний електрод |
| LC | рідинна хроматографія |
| ЛОІ | ліміт ідентифікації |
| НИЗЬКІ | межа кількісної оцінки |
| LSV | лінійна вольтамметрія розгортки |
| МАЛЬДІ | матрична лазерна десорбція іонізації |
| МЕКЦ | міцелярна електрокінетична капілярна хроматографія |
| МС | мас-спектрометрія |
| МВТ | молекулярна маса |
| М/З | співвідношення маси до заряду |
| НАА | аналіз активації нейтронів |
| НХЕ | нормальний водневий електрод |
| НІР | ближній інфрачервоний |
| ЯМР | ядерний магнітний резонанс |
| ГАЛАСЛИВИЙ | ядерний перегрівач і обмінна спектроскопія |
| НП | нормальна полярографія |
| АЕС | нормальна пульсова полярографія |
| ЛОРД | оптична ротаційна дисперсія |
| КПК | фотодіодний масив |
| СЮЖЕТ | пористо-шарова відкрита трубчаста колона |
| Р.П. | пульсова полярографія |
| РПК | хроматографія зворотної фази |
| РРМ | резонансна спектроскопія комбінаційного випромінювання |
| SCE | насичений каломелевий електрод |
| ШОТЛАНДЕЦЬ | відкрита трубчаста колона з опорним покриттям |
| СЕК | хроматографія виключення розміру |
| СЕМ | скануюча електронна мікроскопія |
| КОРИСТУВАЧІВ | поверхнево-посилена спектроскопія комбінаційного випромінювання |
| SFC | надкритична рідинна хроматографія |
| ВОНА | стандартний електрод водню |
| СІМС | мас-спектрометрія вторинних іонів |
| СМЕД | статичний ртутний електрод |
| S/R (або SNR) | відношення сигнал/шум |
| СМС | мас-спектрометрія з джерелом іскри |
| СТМ | скануюча тунельна мікроскопія |
| TCD | детектор теплопровідності |
| ТЕГА | термічний гравіметричний аналіз |
| ЩОБ ЗАТИШНО | загальна кореляційна спектроскопія |
| ТОФ | час польоту |
| УФ | ультрафіолету |
| УФ/Віс | ультрафіолетовий/видимий |
| Віс | видимий |
| ЛІЖЕЧКО | настінна відкрита трубчаста колона |
| XPS | рентгенівська фотоелектронна спектроскопія |
| XRF | рентген флуоресценція |
