16.56: Преніт
- Page ID
- 37623
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
| преніт | ||
|---|---|---|
| хімічний склад | Са 2 Ал 2 Сі 3 О 10 (ОН) 2 +Фр | |
| Кришталева система | Орторомбічний | |
| звичка | Зазвичай волокнистий агрегат | |
| Розщеплення | Хороший: 1 напрямок | |
| Перелом | Нерівномірно-конхоїдальні | |
| Твердість | 6-6,5 | |
| Оптична природа | Двовісний (+) сукупний | |
| Показник заломлення | 1,649-1,616 | |
| Дволуменезаломлення | .020-0.031 | |
| Питома вага | 2.90 | |
| блиск | Склоподібно-Перламутровий | |

Ілюстрація\(\PageIndex{1}\): Кабошон Преніт
Фото люб'язно надано Барбра Вольтер

Малюнок\(\PageIndex{2}\): Кристали преніту
Фото люб'язно надано Барбра Вольтер