Основні терміни Глава 01: Основи
- Page ID
- 59712
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
| Слова (або слова, які мають однакове визначення) | Визначення чутливе до регістру | (Додатково) Зображення для відображення з визначенням [Не відображається в глосарії, лише у спливаючому вікні на сторінках] | (Додатково) Підпис для зображення | (Необов'язково) Зовнішнє або внутрішнє посилання | (Необов'язково) Джерело для визначення |
|---|---|---|---|---|---|
| (Наприклад. «Генетичні, спадкові, ДНК...») | (Наприклад. «Відноситься до генів або спадковості») | ![]() | Сумнозвісна подвійна спіраль | https://bio.libretexts.org/ | CC-BY-SA; Дельмар Ларсен |
| Слово (и) | Визначення | Зображення | Підпис | Посилання | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| абсолютне значення | Абсолютне значення числа - це його відстань від\(0\) на числовому рядку. | ||||
| адитивна ідентичність | Число\(0\) є адитивною ідентичністю, оскільки додавання\(0\) до будь-якого числа не змінює його значення. | ||||
| добавка обернена | Протилежністю числу є його адитивна зворотна. | ||||
| коефіцієнт | Коефіцієнт члена - це константа, яка множить змінну в термін. | ||||
| складний дріб | Дріб, в якому чисельником або знаменником є дріб, називається складним дробом. | ||||
| складене число | Складене число - це лічильне число, яке не є простим. Він має інші фактори, крім\(1\) і самого числа. | ||||
| постійна | Константа - це число, значення якого завжди залишається однаковим. | ||||
| знаменник | У дробі,\(\frac{a}{b}\) написаному\(b≠0\), де, знаменник\(b\) - це кількість рівних частин, на які було поділено ціле. | ||||
| ділиться на число | Якщо число\(m\) кратне\(n\), то\(m\) ділиться на\(n\). | ||||
| рівняння | Рівняння - це два вирази, з'єднані знаком рівності. | ||||
| еквівалентні дроби | Еквівалентні дроби - це дроби, які мають однакове значення. | ||||
| оцінити вираз | Оцінити вираз означає знайти значення виразу при заміні змінних заданими числами. | ||||
| вираз | Вираз - це число, змінна або комбінація чисел і змінних з використанням символів операції. | ||||
| чинники | Якщо\(a·b=m\), то\(a\) і\(b\) є чинниками\(m\). | ||||
| фракція | Записується дріб\(\frac{a}{b}\)\(b≠0\), де, і\(a\) є чисельником і\(b\) є знаменником. Дріб являє собою частини цілого. | ||||
| цілих чисел | Цілі числа і їх протилежності називаються цілими числами. | ||||
| ірраціональне число | Ірраціональне число - це число, яке не можна записати як співвідношення двох цілих чисел. Його десяткова форма не зупиняється і не повторюється. | ||||
| найменш спільний знаменник | Найменш спільний знаменник (РК) двох дробів - найменш спільний кратний (НКМ) їх знаменників. | ||||
| найменш поширене кратне | Найменш поширене кратне (НСМ) двох чисел - це найменше число, кратне обом числам. | ||||
| як терміни | Терміни, які є або константами, або мають однакові змінні, підняті до одних і тих же повноважень, називаються як терміни. | ||||
| кратне числу | Число кратне,\(n\) якщо воно є добутком лічильного числа і\(n\). | ||||
| мультиплікативна ідентичність | Число\(1\) є мультиплікативною ідентичністю, оскільки\(1\) множення на будь-яке число не змінює його значення. | ||||
| мультиплікативний зворотний | Зворотне число - це його мультиплікативний зворотний. | ||||
| від'ємні числа | Числа менше, ніж\(0\) від'ємні числа. | ||||
| чисельник | У дробі\(\frac{a}{b}\), записаному\(b≠0\), де, чисельник а вказує, скільки частин включено. | ||||
| навпроти | Протилежність числу - це число, яке знаходиться на тій же відстані від нуля на числовій лінії, але на протилежній стороні нуля. | ||||
| порядок операцій | Порядок операцій встановлюються керівні принципи для спрощення виразу. | ||||
| відсотків | Відсоток - це відношення, знаменником якого є\(100\). | ||||
| основна факторизація | Просте факторизація числа - це добуток простих чисел, що дорівнює числу. | ||||
| просте число | Просте число - це лічильне число, яке більше\(1\), ніж чиї єдині фактори\(1\) і саме число. | ||||
| головний квадратний корінь | Позитивний квадратний корінь називається основним квадратним коренем. | ||||
| раціональне число | Раціональне число - це число виду\(\frac{p}{q}\), де\(p\) і\(q\) є цілими числами і\(q≠0\). Його десяткова форма зупиняється або повторюється. | ||||
| дійсне число | Реальне число - це число, яке є або раціональним, або ірраціональним. | ||||
| зворотний | Зворотний дріб знаходять шляхом інвертування дробу, розміщення чисельника в знаменнику і знаменника в чисельнику. | ||||
| спростити вираз | Спростити вираз означає зробити всі математичні можливості. | ||||
| квадрат числа | Якщо\(n^2=m\), то\(m\) це квадрат\(n\). | ||||
| квадратний корінь числа | Якщо\(n^2=m\), то\(n\) це квадратний корінь з\(m\). | ||||
| термін | Термін - це константа, або добуток константи і однієї або декількох змінних. | ||||
| змінна | Змінна - це буква, яка представляє число, значення якого може змінюватися. |
