10.7: Приготування зерен
- Page ID
- 102121
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
| 1 Чашка зерна | Вода | Час приготування | Приготована кількість |
|---|---|---|---|
| Амарант | 2 чашки | 25-25 хвилин | 3½ склянки |
| Ячмінь очищений | 3 чашки | 45—60 хвилин | 3½ склянки |
| Гречка | 2 чашки | 20 хвилин | 4 чашки |
| Булгур | 2 чашки | 10-12 хвилин | 3 чашки |
| Кукурудзяне борошно | 4 чашки | 25-30 хвилин | 2½ склянки |
| Кус-кус | 2 чашки | 10 хвилин (нагріти) | 3 чашки |
| Пшоно лущене | 2½ склянки | 20 хвилин | 4 чашки |
| Овес, сталевий зріз | 4 чашки | 20 хвилин | 4 чашки |
| Макарони | 6 чашок | 8-12 хвилин | варіюється |
| Кіноа | 2 чашки | 12-15 хвилин | 3+ чашки |
| Коричневий рис | 2½ склянки | 45 хвилин | 3-4 склянки |
| Житні ягоди | 4 склянки замочити | 45—60 хвилин | 3 чашки |
| Сорго | 4 чашки | 25-40 хвилин | 3 чашки |
| Ягоди спельти | 4 склянки замочити | 45—60 хвилин | 3 чашки |
| Тефф | 3 чашки | 15-20 хвилин | 3 чашки |
| Ягоди пшениці | 4 склянки замочити | 45—60 хвилин | 3 чашки |
| Дикий рис | 3 чашки | 45-55 хвилин | 3½ склянки |
