10.1: Доступність продукції
- Page ID
- 102128
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
| Продукт | Січ | лют. | бер. | Квітень | Травень | черв. | Лип | серп. | вер. | Жовт | Лис | Груд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зима | Весна | Літо | Осінь | |||||||||
| Яблука | X | X | X | X | ||||||||
| Абрикоси | X | X | ||||||||||
| Артишоки | X | X | X | |||||||||
| Аспарагус | X | X | X | |||||||||
| Авокадо | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Квасоля зелена | X | X | X | X | X | |||||||
| Буряк | X | X | X | |||||||||
| Чорниця | X | X | X | X | ||||||||
| Брокколі | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Брюссельська капуста | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Капуста | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Канталупа | X | X | X | X | ||||||||
| цвітна капуста | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Корінь селери | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Вишні | X | X | X | X | ||||||||
| Каштани | X | X | X | X | ||||||||
| Цитрусові | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Нашийники | X | X | X | |||||||||
| Кукурудза | X | X | X | |||||||||
| Журавлина | X | X | X | X | ||||||||
| Огірки | X | X | X | X | ||||||||
| Дати | X | X | X | |||||||||
| баклажани | X | X | X | X | ||||||||
| Інжир | X | X | X | X | X | |||||||
| Виноград | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Зелень | X | X | X | X | ||||||||
| Кольрабі | X | X | ||||||||||
| Цибуля-порей | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Салат | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Лічі | X | X | ||||||||||
| Манго | X | X | X | X | ||||||||
| Каш., сморчки | X | X | X | |||||||||
| Гриб | X | X | X | X | ||||||||
| Трюфелі | ||||||||||||
| Бамия | X | X | X | X | X | |||||||
| Цибуля | X | X | X | X | ||||||||
| Цибуля, солодкий | X | X | X | |||||||||
| Папайї | X | X | X | X | ||||||||
| Персики | X | X | X | X | ||||||||
| Груші | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Горох, Англійська | X | X | ||||||||||
| Горох, поле | X | X | ||||||||||
| горіхи пекан | X | X | ||||||||||
| Перець болгарський | X | X | X | X | ||||||||
| Перець, чилі | X | X | X | X | ||||||||
| хурма | X | X | X | |||||||||
| Ананаси | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Сливи | X | X | X | X | ||||||||
| Гранати | X | X | X | X | ||||||||
| Картопля | X | X | X | |||||||||
| Колючі груші | X | X | X | X | ||||||||
| Гарбузи | X | X | X | |||||||||
| Малина | X | X | X | X | ||||||||
| Ревінь | X | X | X | X | ||||||||
| Шпинат | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Сквош Су. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Сквош, вул. | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Полуниця | X | X | X | X | X | |||||||
| Помідори | X | X | X | X | ||||||||
| Ріпа | X | X | X | X | ||||||||
| Кавуни | X | X | X | |||||||||
