16.9: Ключові слова та терміни
- Page ID
- 6184
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
| амфіпатичні молекули | гліколіпіди | протеїни препериферичної мембрани |
| аспарагін | глікозилювання | фосфоліпідний бішар |
| клітинна мембрана | бульбашки Гольджі | плазмова мембрана |
| клітинно-клітинне кріплення | Гіропатія сюжет | пойкілотермічні організми |
| цитоскелет | гідрофільні фосфатні головки | РЕР |
| Модель мембрани Davson-Danielli | гідрофобні жирні кислоти хвости | Грубий ендоплазматичний ретикулум |
| ендомембранна система | гідрофобність ділянки | насичені жирні кислоти |
| екзоцитоз | гідроксипролін | серин |
| позаклітинний матрикс (ЕКМ) | гідроксилізин | температурний вплив на мембрани |
| рідка мозаїка | інтегральні мембранні білки | треонін |
| метод заморожування | мембранна асиметрія | трансмембранні білки |
| Мембранна еволюція | мембранні білки | ненасичені жирні кислоти |
| глікан | N-глікозілювання | |
| глікокалікс | О-глікозіляція |
