16.6: Зведена таблиця
- Page ID
- 7024
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
Гормон | Джерело (и) | Транспортний механізм | Основні дії |
---|---|---|---|
Ауксин | Верхівкові меристеми, молоде листя та розвиваються насіння | Полярний транспорт або неполярний транспорт через флоем | Тропізми, розвиток ембріонів і листя, ініціація коренів, верхівкове домінування, цвітіння і розвиток плодів, профілактика абсцисії |
Цитокініни | Кінчики коренів та інші молоді тканини | Ксилема | Гравітропізм, поділ клітин, проростання, листоутворення, пригнічення верхівкового домінування, пригнічення ініціації коренів |
Гібереллінс | Молоді пагони тканин і насіння | Ймовірна судинна тканина | Схожість, подовження пагонів, болтування, цвітіння, виробництво чоловічих квіток, дозрівання плодів |
Етилен | Стрес, в'янення, або дозрівання тканин | Рухається по повітрю як газ | Абсцисія, старіння, дозрівання плодів, потрійна реакція, виробництво жіночих квіток |
Абсцизова кислота | Зрілі листя і коріння | Судинна тканина | Дозрівання насіння і пригнічення проростання, спокій бруньок, закриття устини |
Атрибуція
Меліса Га (CC-BY-NC)