3.5: Записи журналу для потоку виробничих витрат
- Page ID
- 12674
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
Записи журналу для потоку виробничих витрат однакові з калькуляцією витрат на процес та роботу. Витрата витрат виглядає наступним чином:
Відповідними записами журналу до букв на блок-схемі є:
| Записи журналу за потоком рахунків (див. Посилання на лист) | |||
| Реф | Обліковий запис/Опис | Дебет | Кредит |
| a | Інвентаризація сировини | Х | |
| Готівкова або кредиторська забор | Х | ||
| Закуплена сировинна інвентар | |||
| б | Заводська заробітна плата | Х | |
| Заробітна плата | Х | ||
| Рекордна заробітна плата, зароблена, але не | |||
| c | Ось приклади деяких записів, які ви можете записати: | ||
| Виробництво накладних витрат | Х | ||
| Накопичена амортизація | Х | ||
| Запис амортизації на заводському обладнанні | |||
| Виробництво накладних витрат | Х | ||
| Готівковий | Х | ||
| Рекордна заводська оренда оплачується готівкою | |||
| Виробництво накладних витрат | Х | ||
| Кредиторська забор | Х | ||
| Запис заводських поставок, придбаних в кредит | |||
| d | Робота в процесі інвентаризації | Х | |
| Інвентаризація сировини | Х | ||
| Запис прямих матеріалів, що використовуються | |||
| е | Виробництво накладних витрат | Х | |
| Інвентаризація сировини | Х | ||
| Запис використаних непрямих матеріалів | |||
| f | Робота в процесі інвентаризації | Х | |
| Заводська заробітна плата | Х | ||
| Запис прямої праці | |||
| г | Виробництво накладних витрат | Х | |
| Заводська заробітна плата | Х | ||
| Запис НЕПРЯМИХ праць | |||
| ч | Робота в процесі інвентаризації | Х | |
| Виробництво накладних витрат | Х | ||
| Запис накладних витрат, застосованих до виробництва | |||
| я | Інвентаризація готової продукції | Х | |
| Робота в процесі інвентаризації | Х | ||
| Запис робочих місць або виконаних товарів (вартість вироблених товарів) | |||
| j | Вартість реалізованого товару | Х | |
| Інвентаризація готової продукції | Х | ||
| Рекордна вартість робочих місць або товарів, виконаних І проданих | |||
Для перегляду, придатного для друку, натисніть потік витрат на завдання.