Додаток A: Інструмент обстеження OCC
- Page ID
- 12568
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
| Пункт # | Питання | Майже ніколи | Іноді | Завжди | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виконуємо лідер (и) одиниці | |||||||||||
| 01 | захистити основні цінності, заохочуючи зміни? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | послідовно сформулювати надихаюче бачення майбутнього? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | проявити мужність у підтримці ініціатив щодо змін? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04 | демонструвати смирення, люто переслідуючи бачення? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Чи є у нас організаційна культура, яка | |||||||||||
| 05 | цінує інновації та зміни? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 06 | приваблює і утримує творчих людей? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | надає ресурси для експериментів з новими ідеями? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08 | дозволяє людям ризикувати і зрідка провалюватися? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Чи ефективно потік інформації | |||||||||||
| 09 | від керівників до робітників? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | своєчасно? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | через організаційні підрозділи? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | від клієнтів до бізнес-одиниці? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Чи мають менеджери середньої ланки в цьому організаційному підрозділі | |||||||||||
| 13 | ефективно пов'язувати топ-менеджерів з передовими співробітниками? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | показати прихильність до добробуту організації? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | збалансувати ініціативи щодо зміни під час виконання роботи? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | голос інакомислення конструктивно? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Чи займаються передові працівники | |||||||||||
| 17 | відкрити себе для розгляду пропозицій щодо змін? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | є можливості висловити свої побоювання щодо змін? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 19 | взагалі знаєте, як зміни допоможуть підрозділу бізнесу? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | взагалі розглядати топ-менеджмент як надійний? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Чи працюють співробітники по всьому організаційному підрозділу | |||||||||||
| 21 | досвід наслідків для результатів своїх дій? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 22 | дотримуватися термінів і виконувати зобов'язання щодо ресурсів? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23 | взяти на себе відповідальність за виконання роботи? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | мають чіткі ролі для того, хто повинен робити що? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Чи визнають чемпіони змін | |||||||||||
| 25 | взаємозалежні системи наслідки змін? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 26 | важливість інституціоналізації змін? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27 | потрібно перебудувати стимули з бажаними змінами? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | цінність вирішення причин, а не симптомів? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Чи є у нас зміни чемпіона (ів), які | |||||||||||
| 29 | командувати повагою членів у підрозділі? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30 | володіти хорошими навичками міжособистісного спілкування? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | готові і здатні кинути виклик статус-кво? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32 | є воля і творчість, щоб принести зміни? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
