Значення для спинок конвертів
- Page ID
- 30558
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\(\pi\) | пі | 3 |
Г | Константа Ньютона | \(7 \times 10^{-1} kh^{-1} m^{3} s^{-2}\) |
c | швидкість світла | \(3 \times 10^{8} m s^{-1}\) |
hc | h ярлик | 200 еВ нм |
\(m_{3}c^{2}\) | енергія спокою електронів | 0,5 МеВ |
\(k_{B}\) | константа Больцмана | \(10^{-4} eV K^{1}\) |
\(N_{A}\) | Номер Авогадро | \(6 \times 10^{23} mol^{-1}\) |
R | універсальна газова постійна\(k_{B}N_{A}\) | \(8 J mol^{-1} K^{-1}\) |
е | електронний заряд | \(1.6 \times 10^{-19} C\) |
\(\frac{e^{2}}{4 \pi \epsilon _{0}}\) | електростатична комбінація | \(2.3 \times 10^{-28} kg m^{3} s^{-2}\) |
\(\frac{e^{2}}{4 \pi \epsilon_{0}} /hc\) | константа тонкої структури\(\alpha\) | \(0.7 \times 10^{-2}\) |
\(\sigma\) | Стала Стефана-Больцмана | \(6 \times 10^{-8} W m^{-2} K^{-4}\) |
\(M_{Sun}\) | сонячна маса | \(2 \times 10^{30} kg\) |
\(m_{Earth}\) | Маса Землі | \(6 \times 10^{24} kg\) |
\(R_{Earth}\) | Радіус Землі | \(6 \times 10^{6} m\) |
АУ | Відстань Земля-Сонце | \(1.5 \times 10^{11} m\) |
\(\Theta _{Moon or Sun}\) | кутовий діаметр Місяця або Сонця | \(10^{-2} rad\) |
день | тривалість дня | \(10^{5} s\) |
рік | довжина року | \(\pi \times 10^{7} s\) |
\(t_{0}\) | вік Всесвіту | \(1.4 \times 10^{10} yr\) |
F | сонячна постійна | \(1.3 kW m^{-2}\) |
\(p_{0}\) | атмосферний тиск на рівні моря | \(10^{5} Pa\) |
\(\rho _{air}\) | щільність повітря | \(1 kg m^{-3}\) |
\(\rho _{rock}\) | щільність гірських порід | \(2.5 g cm^{-3}\) |
\(L_{vap}^{water}\) | теплота випаровування води | \(2 MJ kg^{-1}\) |
\(\gamma_{water}\) | поверхневий натяг води | \(7 \times 10^{-2} N m^{-1}\) |
\(P_{basal}\) | швидкість основного метаболізму людини | \(100 W\) |
\(a_{0}\) | Радіус Бора | 0.5 Å |
a | типовий міжатомний інтервал | 3 Å |
\(E_{bond}\) | типова енергія зв'язку | 4 еВ |
\(\varepsilon_{fat}\) | щільність енергії згоряння | \(9 kcal g^{-1}\) |
\(v_{air}\) | кінематична в'язкість повітря | \(1.5 \times 10^{-5} m^{2} s^{-1}\) |
\(v_{water}\) | кінематична в'язкість води | \(10^{-6} m^{2} s^{-1}\) |
\(K_{air}\) |
теплопровідність повітря |
\(2 \times 10^{-2} W m^{-1} K^{-1}\) |
К | ... неметалевих твердих тіл/рідин | \(2 W m^{-1} K^{-1}\) |
\(K_{metal}\) | ... металів | \(2 \times 10^{2} W m^{-1} K^{-1}\) |
\(c_{p}^{air}\) | питома теплоємність повітря | \(1 J g^{-1} K^{-1}\) |
\(c_{p}\) | ... твердих речовини/рідин | \(25 J mol^{-1} K^{-1}\) |