11.6: Таблиці даних
- Page ID
- 31269
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
| \(f_{tweeter}\) | |
|---|---|
| \(f_{woofer}\) |
Таблиця\(\PageIndex{1}\)
11.6.1: Вихідний
| Частота | \(V1\)Маг теорія | \(V1\)\(\theta\)Теорія | \(V1\)Маг Експ | \(V1\)\(\theta\)Експ |
|---|---|---|---|---|
| 50 | \ (V1\) Теорія магніту"> | \ (V1\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V1\) Маг Експ"> | \ (V1\)\(\theta\) Екс"> |
| 70 | \ (V1\) Теорія магніту"> | \ (V1\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V1\) Маг Експ"> | \ (V1\)\(\theta\) Екс"> |
| 100 | \ (V1\) Теорія магніту"> | \ (V1\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V1\) Маг Експ"> | \ (V1\)\(\theta\) Екс"> |
| 200 | \ (V1\) Теорія магніту"> | \ (V1\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V1\) Маг Експ"> | \ (V1\)\(\theta\) Екс"> |
| 500 | \ (V1\) Теорія магніту"> | \ (V1\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V1\) Маг Експ"> | \ (V1\)\(\theta\) Екс"> |
| 1к | \ (V1\) Теорія магніту"> | \ (V1\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V1\) Маг Експ"> | \ (V1\)\(\theta\) Екс"> |
| 2к | \ (V1\) Теорія магніту"> | \ (V1\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V1\) Маг Експ"> | \ (V1\)\(\theta\) Екс"> |
| 5к | \ (V1\) Теорія магніту"> | \ (V1\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V1\) Маг Експ"> | \ (V1\)\(\theta\) Екс"> |
| 10к | \ (V1\) Теорія магніту"> | \ (V1\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V1\) Маг Експ"> | \ (V1\)\(\theta\) Екс"> |
| 15к | \ (V1\) Теорія магніту"> | \ (V1\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V1\) Маг Експ"> | \ (V1\)\(\theta\) Екс"> |
| 20к | \ (V1\) Теорія магніту"> | \ (V1\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V1\) Маг Експ"> | \ (V1\)\(\theta\) Екс"> |
Таблиця\(\PageIndex{2}\)
11.6.2: Вихід два
| Частота | \(V2\)Маг теорія | \(V2\)\(\theta\)Теорія | \(V2\)Маг Експ | \(V2\)\(\theta\)Експ |
|---|---|---|---|---|
| 50 | \ (V2\) Теорія магніту"> | \ (V2\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V2\) Маг Експ"> | \ (V2\)\(\theta\) Екс"> |
| 70 | \ (V2\) Теорія магніту"> | \ (V2\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V2\) Маг Експ"> | \ (V2\)\(\theta\) Екс"> |
| 100 | \ (V2\) Теорія магніту"> | \ (V2\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V2\) Маг Експ"> | \ (V2\)\(\theta\) Екс"> |
| 200 | \ (V2\) Теорія магніту"> | \ (V2\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V2\) Маг Експ"> | \ (V2\)\(\theta\) Екс"> |
| 500 | \ (V2\) Теорія магніту"> | \ (V2\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V2\) Маг Експ"> | \ (V2\)\(\theta\) Екс"> |
| 1к | \ (V2\) Теорія магніту"> | \ (V2\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V2\) Маг Експ"> | \ (V2\)\(\theta\) Екс"> |
| 2к | \ (V2\) Теорія магніту"> | \ (V2\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V2\) Маг Експ"> | \ (V2\)\(\theta\) Екс"> |
| 5к | \ (V2\) Теорія магніту"> | \ (V2\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V2\) Маг Експ"> | \ (V2\)\(\theta\) Екс"> |
| 10к | \ (V2\) Теорія магніту"> | \ (V2\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V2\) Маг Експ"> | \ (V2\)\(\theta\) Екс"> |
| 15к | \ (V2\) Теорія магніту"> | \ (V2\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V2\) Маг Експ"> | \ (V2\)\(\theta\) Екс"> |
| 20к | \ (V2\) Теорія магніту"> | \ (V2\)\(\theta\) Теорія"> | \ (V2\) Маг Експ"> | \ (V2\)\(\theta\) Екс"> |
Таблиця\(\PageIndex{3}\)
