6.6: Таблиці даних
- Page ID
- 31298
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
| \(i_{source (p-p)}\) |
|---|
Таблиця\(\PageIndex{1}\)
| Частота | \(X_C\)Теорія | \(V_{C(p-p)}\)Експ | \(X_C\)Експ | % Дев |
|---|---|---|---|---|
| 200 | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> | |
| 400 | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> | |
| 600 | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> | |
| 800 | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> | |
| 1.0 кг | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> | |
| 1.2 км | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> | |
| 1.6 км | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> | |
| 2,0 км | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> |
Таблиця\(\PageIndex{2}\)
| Частота | \(X_C\)Теорія | \(V_{C(p-p)}\)Експ | \(X_C\)Експ | % Дев |
|---|---|---|---|---|
| 200 | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> | |
| 400 | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> | |
| 600 | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> | |
| 800 | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> | |
| 1.0 кг | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> | |
| 1.2 км | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> | |
| 1.6 км | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> | |
| 2,0 км | \ (X_C\) Теорія"> | \ (V_ {C (p-p)}\) Екс"> | \ (X_C\) Екс"> |
Таблиця\(\PageIndex{3}\)
