3.6: Таблиці даних
- Page ID
- 31459
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
| \(V_{R2}\) | Масштаб (V/Div) | Кількість підрозділів | Область напруги | Напруга DMM |
|---|---|---|---|---|
| \ (V_ {R2}\)» Область видимості ="ряд">Осцилограф | ||||
| \ (V_ {R2}\)» Область видимості ="Ряд">Теорія | Х | Х |
Таблиця\(\PageIndex{1}\)
| Масштаб (V/Div) | Кількість підрозділів | Пікова напруга | RMS напруга | |
|---|---|---|---|---|
| \(E\)Осцилограф | ||||
| \(E\)Теорія | Х | Х | ||
| \(V_{R2}\)Осцилограф | ||||
| \(V_{R2}\)Теорія | Х | Х |
Таблиця\(\PageIndex{2}\)
| Масштаб (S/Div) | Кількість підрозділів | Період | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| \(E\)Осцилограф | ||||
| \(E\)Теорія | Х | Х |
Таблиця\(\PageIndex{3}\)
