12.7: Таблиці даних
- Page ID
- 30222
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
| \(V_{control}\) | \(V_{out}\) | \(A_v\) |
|---|---|---|
| \ (V_ {контроль}\) ">—3 В постійного струму | \ (V_ {out}\) "> | \ (a_v\) "> |
| \ (V_ {контроль}\) ">—2 В постійного струму | \ (V_ {out}\) "> | \ (a_v\) "> |
| \ (V_ {контроль}\) ">—1 В постійного струму | \ (V_ {out}\) "> | \ (a_v\) "> |
| \ (V_ {управління}\) ">0 В постійного струму | \ (V_ {out}\) "> | \ (a_v\) "> |
| \ (V_ {контроль}\) ">+1 В постійного струму | \ (V_ {out}\) "> | \ (a_v\) "> |
| \ (V_ {контроль}\) ">+2 В постійного струму | \ (V_ {out}\) "> | \ (a_v\) "> |
| \ (V_ {контроль}\) ">+3 В постійного струму | \ (V_ {out}\) "> | \ (a_v\) "> |
Таблиця\(\PageIndex{1}\)
